| Chain No. | P(mm) | d1max(mm) | b1min(mm) | d2max(mm) | Lmax(mm) | h2max(mm) | A(mm) | B(mm) | H(mm) | d4(mm) | T(mm) | Tensilestrength kN/lbf | Weightpermeter kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08B-U1 | 12.7 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 20 | 11.8 | 14.6 | 24.2 | 8.3 | 1.6 | 18.0/4091 | 1.13 | |
| 08B-U2 | 12.7 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 34.3 | 11.8 | 28.4 | 24.2 | 8.3 | 1.5 | 32.0/7273 | 1.96 | |
| 08B-U2F9 | 12.7 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 47.9 | 11.8 | 28.4 | 25.5 | 8.3 | 4 | 1.5 | 29.0/6519 | 2 |
| 10A-U1 | 15.875 | 10.16 | 9.4 | 5.08 | 24.5 | 15.09 | 17.5 | 31 | 11.3 | 5 | 1.6 | 21.8/4901 | 1.68 |
| 10A-U1F3 | 15.875 | 10.16 | 9.4 | 5.08 | 24.5 | 15.09 | 17.5 | 31 | 11.3 | 1.6 | 21.8/4901 | 1.68 | |
| 10B-U1 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 23.2 | 14.7 | 16.8 | 30 | 11.3 | 5 | 1.6 | 19.0/4318 | 1.53 |
| 10B-U2 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 39.7 | 14.7 | 33.3 | 30 | 11.3 | 5 | 1.5 | 44.5/10004 | 2.47 |
| 10B-U1F7 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 23.2 | 14.7 | 16.8 | 30 | 10.3 | 1.6 | 22.2/4990 | 1.53 | |
| 10B-U1F8 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 23.2 | 14.7 | 16.8 | 30 | 11.3 | 1.6 | 19.0/4318 | 1.52 | |
| 10B-U2F2 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 39.7 | 14.7 | 33.3 | 30 | 11.3 | 1.5 | 44.5/10004 | 2.4 | |
| 12A-U2F3 | 19.05 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 52.9 | 18 | 44.5 | 37.1 | 13 | 1.85 | 62.3/14005 | 2.97 | |
| 12B-U1 | 19.05 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 25.7 | 16 | 19.6 | 36 | 13 | 5 | 1.85 | 29.0/6519 | 1.9 |
| 12B-U2 | 19.05 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 45.3 | 16 | 39.1 | 36 | 12 | 5 | 1.85 | 57.8/13136 | 3.03 |
| 16A-U1 | 25.4 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 37.2 | 24 | 27.5 | 46 | 16 | 2.42 | 56.7/12746 | 3.87 | |
| 16B-U1 | 25.4 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 39.7 | 21 | 29.05 | 49 | 15.4 | 6 | 1.6 | 58.0/13407 | 3.73 |
| 16B-U2 | 25.4 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 71.7 | 21 | 60.93 | 49 | 16.2 | 1.6 | 106.0/26094 | 6.15 | |
| 16B-U2F4 | 25.4 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 71.7 | 21 | 60.93 | 49 | 16.2 | 8.4 | 1.6 | 106.0/26094 | 6.64 |
| 16B-U2F8 | 25.4 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 75.5 | 21 | 64.73 | 49 | 16.5 | 3.5 | 106.0/23829 | 7.27 | |
| 16B-U2F10 | 25.4 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 75.2 | 21 | 64.1 | 49 | 16.2 | M8 | 3.1 | 106.0/23829 | 7.86 |
| 20BF2 | 31.75 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 48 | 26.4 | 36 | 57 | 21 | 8 | 3.5 | 85.0/19318 | 6.01 |
パワースターベアリングス
MVB Xiamen Power-Star Bearing Industry Co., Ltd. ,中国における様々な軸受と動力伝達装置のトップメーカーおよび輸出業者の1つです。豊富な経験、包括的な技術資源、そして効果的な品質管理システムを持ち、当社は一貫して高品質と丁寧なサービスを重視しています。当社は、異なる顧客のニーズを満たし、あなたに最高の軸受と動力伝達ソリューションを提供するため、技術と管理の革新に力を入れています。