| MVBBearingUnitNo. | d(in.) | h(in.) | a(in.) | e(in.) | b(in.) | S2(in.) | S1(in.) | g(in.) | w(in.) | B1(in.) | n(in.) | Bolt(in.) | Bearing No. | Housing No. | Weight(Lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCPX05-14 | 7/8 | 1 3/4 | 6 1/4 | 4 11/16 | 2 | 1 | 21/32 | 5/8 | 3 3/8 | 1.5000 | 0.6260 | M14 | UCX05-14 | PX05 | 3.3 |
| UCPX05-15 | 15/16 | 1 3/4 | 6 1/4 | 4 11/16 | 2 | 1 | 21/32 | 5/8 | 3 3/8 | 1.5000 | 0.6260 | M14 | UCX05-15 | PX05 | 3.3 |
| UCPX05-16 | 1 | 1 3/4 | 6 1/4 | 4 11/16 | 2 | 1 | 21/32 | 5/8 | 3 3/8 | 1.5000 | 0.6260 | M14 | UCX05-16 | PX05 | 3.3 |
| UCPX06-17 | 1 1/16 | 1 7/8 | 6 7/8 | 5 | 2 1/4 | 1 | 21/32 | 21/32 | 3 21/32 | 1.6890 | 0.6890 | M14 | UCX06-17 | PX06 | 4.4 |
| UCPX06-18 | 1 1/8 | 1 7/8 | 6 7/8 | 5 | 2 1/4 | 1 | 21/32 | 21/32 | 3 21/32 | 1.6890 | 0.6890 | M14 | UCX06-18 | PX06 | 4.4 |
| UCPX06-19 | 1 3/16 | 1 7/8 | 6 7/8 | 5 | 2 1/4 | 1 | 21/32 | 21/32 | 3 21/32 | 1.6890 | 0.6890 | M14 | UCX06-19 | PX06 | 4.4 |
| UCPX06-20 | 1 1/4 | 1 7/8 | 6 7/8 | 5 | 2 1/4 | 1 | 21/32 | 21/32 | 3 21/32 | 1.6890 | 0.6890 | M14 | UCX06-20 | PX06 | 4.4 |
| UCPX07-20 | 1 1/4 | 2 1/8 | 8 | 5 21/32 | 2 1/4 | 1 3/16 | 21/32 | 3/4 | 4 1/8 | 1.9370 | 0.7480 | M14 | UCX07-20 | PX07 | 6.0 |
| UCPX07-21 | 1 5/16 | 2 1/8 | 8 | 5 21/32 | 2 1/4 | 1 3/16 | 21/32 | 3/4 | 4 1/8 | 1.9370 | 0.7480 | M14 | UCX07-21 | PX07 | 6.0 |
| UCPX07-22 | 1 3/8 | 2 1/8 | 8 | 5 21/32 | 2 1/4 | 1 3/16 | 21/32 | 3/4 | 4 1/8 | 1.9370 | 0.7480 | M14 | UCX07-22 | PX07 | 6.0 |
| UCPX07-23 | 1 7/16 | 2 1/8 | 8 | 5 21/32 | 2 1/4 | 1 3/16 | 21/32 | 3/4 | 4 1/8 | 1.9370 | 0.7480 | M14 | UCX07-23 | PX07 | 6.0 |
| UCPX08-24 | 1 1/2 | 2 5/16 | 8 3/4 | 6 5/32 | 2 5/8 | 1 1/4 | 25/32 | 13/16 | 4 1/2 | 1.9370 | 0.7480 | M16 | UCX08-24 | PX08 | 7.7 |
| UCPX08-25 | 1 9/16 | 2 5/16 | 8 3/4 | 6 5/32 | 2 5/8 | 1 1/4 | 25/32 | 13/16 | 4 1/2 | 1.9370 | 0.7480 | M16 | UCX08-25 | PX08 | 7.7 |
| UCPX09-26 | 1 5/8 | 2 5/16 | 8 3/4 | 6 5/32 | 2 5/8 | 1 5/16 | 25/32 | 13/16 | 4 9/16 | 2.0315 | 0.7480 | M16 | UCX09-26 | PX09 | 7.9 |
| UCPX09-27 | 1 11/16 | 2 5/16 | 8 3/4 | 6 5/32 | 2 5/8 | 1 5/16 | 25/32 | 13/16 | 4 9/16 | 2.0315 | 0.7480 | M16 | UCX09-27 | PX09 | 7.9 |
| UCPX09-28 | 1 3/4 | 2 5/16 | 8 3/4 | 6 5/32 | 2 5/8 | 1 5/16 | 25/32 | 13/16 | 4 9/16 | 2.0315 | 0.7480 | M16 | UCX09-28 | PX09 | 7.9 |
| UCPX10-30 | 1 7/8 | 2 1/2 | 9 1/2 | 6 23/32 | 2 7/8 | 1 13/32 | 25/32 | 7/8 | 4 31/32 | 2.1890 | 0.8740 | M16 | UCX10-30 | PX10 | 9.7 |
| UCPX10-31 | 1 15/16 | 2 1/2 | 9 1/2 | 6 23/32 | 2 7/8 | 1 13/32 | 25/32 | 7/8 | 4 31/32 | 2.1890 | 0.8740 | M16 | UCX10-31 | PX10 | 9.7 |
| UCPX10-32 | 2 | 2 1/2 | 9 1/2 | 6 23/32 | 2 7/8 | 1 13/32 | 25/32 | 7/8 | 4 31/32 | 2.1890 | 0.8740 | M16 | UCX10-32 | PX10 | 9.7 |
| UCPX11-32 | 2 | 2 3/4 | 10 1/4 | 7 1/4 | 3 1/8 | 1 13/32 | 1 | 1 3/32 | 5 15/32 | 2.5630 | 1.0000 | M20 | UCX11-32 | PX11 | 13.9 |
パワースターベアリングス
MVB Xiamen Power-Star Bearing Industry Co., Ltd. ,中国における様々な軸受と動力伝達装置のトップメーカーおよび輸出業者の1つです。豊富な経験、包括的な技術資源、そして効果的な品質管理システムを持ち、当社は一貫して高品質と丁寧なサービスを重視しています。当社は、異なる顧客のニーズを満たし、あなたに最高の軸受と動力伝達ソリューションを提供するため、技術と管理の革新に力を入れています。