| MVBBearingUnitNo. | d(mm) | h(mm) | a(mm) | e(mm) | b(mm) | S2(mm) | S1(mm) | g(mm) | w(mm) | B1(mm) | n(mm) | Bolt(mm) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCPX05 | 25 | 44.4 | 159 | 119 | 51 | 25.4 | 17 | 16 | 86 | 38.1 | 15.9 | M14 | UCX05 | PX05 | 1.5 |
| UCPX06 | 30 | 47.6 | 175 | 127 | 57 | 25.4 | 17 | 17 | 93 | 42.9 | 17.5 | M14 | UCX06 | PX06 | 2.0 |
| UCPX07 | 35 | 54.0 | 203 | 144 | 57 | 30 | 17 | 19 | 105 | 49.2 | 19.0 | M14 | UCX07 | PX07 | 2.6 |
| UCPX08 | 40 | 58.7 | 222 | 156 | 67 | 32 | 20 | 21 | 114 | 49.2 | 19.0 | M16 | UCX08 | PX08 | 3.3 |
| UCPX09 | 45 | 58.7 | 222 | 156 | 67 | 33 | 20 | 21 | 116 | 51.6 | 19.0 | M16 | UCX09 | PX09 | 3.7 |
| UCPX10 | 50 | 63.5 | 241 | 171 | 73 | 36 | 20 | 22 | 126 | 55.6 | 22.2 | M16 | UCX10 | PX10 | 4.3 |
| UCPX11 | 55 | 69.8 | 260 | 184 | 79 | 36 | 25.4 | 28 | 139 | 65.1 | 25.4 | M20 | UCX11 | PX11 | 5.7 |
| UCPX12 | 60 | 76.2 | 286 | 203 | 83 | 40 | 25.4 | 28 | 152 | 65.1 | 25.4 | M20 | UCX12 | PX12 | 7.3 |
| UCPX13 | 65 | 76.2 | 286 | 203 | 83 | 40 | 25.4 | 28 | 155 | 74.6 | 30.2 | M20 | UCX13 | PX13 | 7.6 |
| UCPX14 | 70 | 88.9 | 330 | 229 | 89 | 50 | 27 | 32 | 171 | 77.8 | 33.3 | M22 | UCX14 | PX14 | 9.9 |
| UCPX15 | 75 | 88.9 | 330 | 229 | 89 | 50 | 27 | 32 | 175 | 82.6 | 33.3 | M22 | UCX15 | PX15 | 11 |
| UCPX16 | 80 | 101.6 | 381 | 283 | 102 | 58 | 27 | 34 | 195 | 85.7 | 34.1 | M22 | UCX16 | PX16 | 15 |
| UCPX17 | 85 | 101.6 | 381 | 283 | 102 | 60 | 27 | 34 | 200 | 96.0 | 39.7 | M22 | UCX17 | PX17 | 16 |
| UCPX18 | 90 | 101.6 | 381 | 283 | 111 | 60 | 27 | 38 | 204 | 104.0 | 42.9 | M22 | UCX18 | PX18 | 19 |
| UCPX20 | 100 | 127.0 | 432 | 337 | 121 | 65 | 33 | 45 | 245 | 117.5 | 49.2 | M27 | UCX20 | PX20 | 30 |
パワースターベアリングス
MVB Xiamen Power-Star Bearing Industry Co., Ltd. ,中国における様々な軸受と動力伝達装置のトップメーカーおよび輸出業者の1つです。豊富な経験、包括的な技術資源、そして効果的な品質管理システムを持ち、当社は一貫して高品質と丁寧なサービスを重視しています。当社は、異なる顧客のニーズを満たし、あなたに最高の軸受と動力伝達ソリューションを提供するため、技術と管理の革新に力を入れています。