| MVBBearing UnitNo. | Shaft Dia d(in) | a(in) | e(in) | M(in) | t(in) | s(in) | Bi(in) | B(in) | Bolt Size(in) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBPF201-8 | 1/2 | 3.1875 | 2.5 | 0.5625 | 0.157 | 0.28125 | 0.866141732283465 | 1.1259842519685 | 0.25 | SB201-8 | PF203 | 0.6 |
| SBPF202-9 | 9/16 | 3.1875 | 2.5 | 0.5625 | 0.157 | 0.28125 | 0.866141732283465 | 1.1259842519685 | 0.25 | SB202-9 | PF203 | 0.6 |
| SBPF202-10 | 5/8 | 3.1875 | 2.5 | 0.5625 | 0.157 | 0.28125 | 0.866141732283465 | 1.1259842519685 | 0.25 | SB202-10 | PF203 | 0.6 |
| SBPF203-11 | 11/16 | 3.1875 | 2.5 | 0.5625 | 0.157 | 0.28125 | 0.866141732283465 | 1.1259842519685 | 0.25 | SB203-11 | PF203 | 0.6 |
| SBPF204-12 | 3/4 | 3.546875 | 2.8125 | 0.625 | 0.157 | 0.359375 | 0.984251968503937 | 1.22047244094488 | 0.3125 | SB204-12 | PF204 | 0.73 |
| SBPF205-13 | 13/16 | 3.75 | 2.984375 | 0.71875 | 0.15748031496063 | 0.359375 | 1.06299212598425 | 1.2205 | 0.3125 | SB205-13 | PF205 | 0.84 |
| SBPF205-14 | 7/8 | 3.75 | 2.984375 | 0.71875 | 0.15748031496063 | 0.359375 | 1.06299212598425 | 1.2205 | 0.3125 | SB205-14 | PF205 | 0.84 |
| SBPF205-15 | 15/16 | 3.75 | 2.984375 | 0.71875 | 0.15748031496063 | 0.359375 | 1.06299212598425 | 1.2205 | 0.3125 | SB205-15 | PF205 | 0.84 |
| SBPF205-16 | 1 | 3.75 | 2.984375 | 0.71875 | 0.15748031496063 | 0.359375 | 1.06299212598425 | 1.2205 | 0.3125 | SB205-16 | PF205 | 0.84 |
| SBPF206-17 | 1-1/16 | 4.4375 | 3.5625 | 0.71875 | 0.205 | 0.4375 | 1.18110236220472 | 1.40551181102362 | 0.375 | SB206-17 | PF206 | 1.37 |
| SBPF206-18 | 1-1/8 | 4.4375 | 3.5625 | 0.71875 | 0.205 | 0.4375 | 1.18110236220472 | 1.40551181102362 | 0.375 | SB206-18 | PF206 | 1.37 |
| SBPF206-19 | 1-3/16 | 4.4375 | 3.5625 | 0.71875 | 0.205 | 0.4375 | 1.18110236220472 | 1.40551181102362 | 0.375 | SB206-19 | PF206 | 1.37 |
| SBPF206-20 | 1-1/4 | 4.4375 | 3.5625 | 0.71875 | 0.205 | 0.4375 | 1.18110236220472 | 1.40551181102362 | 0.375 | SB206-20 | PF206 | 1.37 |
| SBPF207-20 | 1-1/4 | 4.8125 | 3.9375 | 0.78125 | 0.205 | 0.4375 | 1.25984251968504 | 1.53149606299213 | 0.375 | SB207-20 | PF207 | 1.81 |
| SBPF207-21 | 1-5/16 | 4.8125 | 3.9375 | 0.78125 | 0.205 | 0.4375 | 1.25984251968504 | 1.53149606299213 | 0.375 | SB207-21 | PF207 | 1.81 |
| SBPF207-22 | 1-3/8 | 4.8125 | 3.9375 | 0.78125 | 0.205 | 0.4375 | 1.25984251968504 | 1.53149606299213 | 0.375 | SB207-22 | PF207 | 1.81 |
| SBPF207-23 | 1-7/16 | 4.8125 | 3.9375 | 0.78125 | 0.205 | 0.4375 | 1.25984251968504 | 1.53149606299213 | 0.375 | SB207-23 | PF207 | 1.81 |
| SBPF208-24 | 1-1/2 | 5.8125 | 4.6875 | 13/16 | 0.268 | 17/32 | 1.3386 | 1.7205 | 0.5 | SB208-24 | PF208 | 2.43 |
| SBPF208-25 | 1-9/16 | 5.8125 | 4.6875 | 13/16 | 0.268 | 17/32 | 1.3386 | 1.7205 | 0.5 | SB208-25 | PF208 | 2.43 |
| SBPF209-26 | 1-5/8 | 5.90625 | 4.75 | 29/32 | 0.268 | 17/32 | 1.622 | 1.7205 | 0.5 | SB209-26 | PF209 | 2.58 |
パワースターベアリングス
MVB Xiamen Power-Star Bearing Industry Co., Ltd. ,中国における様々な軸受と動力伝達装置のトップメーカーおよび輸出業者の1つです。豊富な経験、包括的な技術資源、そして効果的な品質管理システムを持ち、当社は一貫して高品質と丁寧なサービスを重視しています。当社は、異なる顧客のニーズを満たし、あなたに最高の軸受と動力伝達ソリューションを提供するため、技術と管理の革新に力を入れています。