| MVBBearingUnitNo. | d(mm) | h(mm) | a(mm) | e(mm) | b(mm) | S2(mm) | S1(mm) | g(mm) | w(mm) | Bi(mm) | n(mm) | t(mm) | Bolt(mm) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCWP201 | 12 | 1 3/16 | 5 | 3 3/4 | 1 1/2 | 3/4 | 1/2 | 9/16 | 2 7/16 | 1.2205 | 0.5000 | 1.75 | 3/8 | UCW201 | P203W | 1.43 |
| UCWP202 | 15 | 1 3/16 | 5 | 3 3/4 | 1 1/2 | 3/4 | 1/2 | 9/16 | 2 7/16 | 1.2205 | 0.5000 | 1.75 | 3/8 | UCW202 | P203W | 1.43 |
| UCWP203 | 17 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 13 | 14 | 62 | 31 | 12.7 | 44.5 | M10 | UCW203 | P203W | 0.65 |
| UCP201 | 12 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 19 | 13 | 14 | 62 | 31.0 | 12.7 | 44.5 | M10 | UC201 | P 203 | 0.70 |
| UCP202 | 15 | 30.2 | 127 | 95.3 | 38 | 19 | 13 | 14 | 62 | 31.0 | 12.7 | 44.5 | M10 | UC202 | P 203 | 0.69 |
| UCP203 | 17 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 19 | 13 | 14 | 62 | 31.0 | 12.7 | 44.5 | M10 | UC203 | P 203 | 0.68 |
| UCP204 | 20 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 19 | 13 | 14 | 65 | 31.0 | 12.7 | 44.5 | M10 | UC204 | P 204 | 0.66 |
| UCP205 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 19 | 13 | 15 | 71 | 34.1 | 14.3 | 48 | M10 | UC205 | P 205 | 0.82 |
| UCP206 | 30 | 42.9 | 160 | 121 | 44 | 20 | 17 | 17 | 84 | 38.1 | 15.9 | 53 | M14 | UC206 | P 206 | 1.27 |
| UCP207 | 35 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 20 | 17 | 18 | 93 | 42.9 | 17.5 | 59.3 | M14 | UC207 | P 207 | 1.64 |
| UCP208 | 40 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 20 | 17 | 18 | 98 | 49.2 | 19.0 | 68 | M14 | UC208 | P 208 | 1.93 |
| UCP209 | 45 | 54.0 | 190 | 146 | 54 | 20 | 17 | 20 | 106 | 49.2 | 19.0 | 70 | M14 | UC209 | P 209 | 2.24 |
| UCP210 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 23 | 20 | 21 | 113 | 51.6 | 19.0 | 74.5 | M16 | UC210 | P 210 | 2.78 |
| UCP211 | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 23 | 20 | 23 | 125 | 55.6 | 22.2 | 76 | M16 | UC211 | P 211 | 3.46 |
| UCP212 | 60 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 23 | 20 | 25 | 138 | 65.1 | 25.4 | 91 | M16 | UC212 | P 212 | 4.95 |
| UCP213 | 65 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 28 | 25.4 | 27 | 150 | 65.1 | 25.4 | 98 | M20 | UC213 | P 213 | 5.24 |
| UCP214 | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 28 | 25 | 27 | 156 | 74.6 | 30.2 | M20 | UC214 | P 214 | 6.41 | |
| UCP215 | 75 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 28 | 25 | 28 | 162 | 77.8 | 33.3 | M20 | UC215 | P 215 | 7.41 | |
| UCP216 | 80 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 28 | 25 | 30 | 174 | 82.6 | 33.3 | M20 | UC216 | P 216 | 8.28 | |
| UCP217 | 85 | 95.2 | 310 | 247 | 83.3 | 28 | 25 | 32 | 185 | 85.7 | 34.1 | M20 | UC217 | P 217 | 9.89 |
パワースターベアリングス
MVB Xiamen Power-Star Bearing Industry Co., Ltd. ,中国における様々な軸受と動力伝達装置のトップメーカーおよび輸出業者の1つです。豊富な経験、包括的な技術資源、そして効果的な品質管理システムを持ち、当社は一貫して高品質と丁寧なサービスを重視しています。当社は、異なる顧客のニーズを満たし、あなたに最高の軸受と動力伝達ソリューションを提供するため、技術と管理の革新に力を入れています。