| MVBBearingUnitNo. | d(in.) | h(in.) | a(in.) | e(in.) | b(in.) | S2(in.) | S1(in.) | g(in.) | w(in.) | Bi(in.) | n(in.) | t(in.) | Bolt(in.) | Bearing No. | Housing No. | Weight(Lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCP201-08 | 1/2 | 1 3/16 | 5 | 3 3/4 | 1 1/2 | 3/4 | 1/2 | 9/16 | 2 17/32 | 1.2205 | 0.5000 | 1.7520 | 3/8 | UC201-8 | P 203 | 1.52 |
| UCP202-9 | 9/16 | 1 3/16 | 5 | 3 3/4 | 1 1/2 | 3/4 | 1/2 | 9/16 | 2 17/32 | 1.2205 | 0.5000 | 1.7520 | 3/8 | UC202-9 | P 203 | 1.52 |
| UCP202-10 | 5/8 | 1 3/16 | 5 | 3 3/4 | 1 1/2 | 3/4 | 1/2 | 9/16 | 2 17/32 | 1.2205 | 0.5000 | 1.7520 | 3/8 | UC202-10 | P 203 | 1.52 |
| UCP203-11 | 11/16 | 1 3/16 | 5 | 3 3/4 | 1 1/2 | 3/4 | 1/2 | 9/16 | 2 7/16 | 1.2205 | 0.5000 | 1.7520 | 3/8 | UC203-11 | P 203 | 1.50 |
| UCP204-12 | 3/4 | 1 5/16 | 5 | 3 3/4 | 1 1/2 | 3/4 | 1/2 | 9/16 | 2 17/32 | 1.2205 | 0.5000 | 1.7520 | M10 | UC204-12 | P 204 | 1.45 |
| UCP205-13 | 13/16 | 1 7/16 | 5 1/2 | 4 1/8 | 1 1/2 | 3/4 | 1/2 | 19/32 | 2 25/32 | 1.3386 | 0.5630 | 1.8898 | 3/8 | UC205-13 | P 205 | 1.80 |
| UCP205-14 | 7/8 | 1 7/16 | 5 1/2 | 4 1/8 | 1 1/2 | 3/4 | 1/2 | 19/32 | 2 25/32 | 1.3386 | 0.5630 | 1.8898 | 3/8 | UC205-14 | P 205 | 1.80 |
| UCP205-15 | 15/16 | 1 7/16 | 5 1/2 | 4 1/8 | 1 1/2 | 3/4 | 1/2 | 19/32 | 2 25/32 | 1.3386 | 0.5630 | 1.8898 | 3/8 | UC205-15 | P 205 | 1.80 |
| UCP205-16 | 1 | 1 7/16 | 5 1/2 | 4 1/8 | 1 1/2 | 3/4 | 1/2 | 19/32 | 2 25/32 | 1.3386 | 0.5630 | 1.8898 | 3/8 | UC205-16 | P 205 | 1.80 |
| UCP206-17 | 1-1/16 | 1 11/16 | 6 1/2 | 4 3/4 | 1 7/8 | 25/32 | 21/32 | 21/32 | 3 5/16 | 1.5000 | 0.6260 | 2.0866 | 1/2 | UC206-17 | P 206 | 2.82 |
| UCP206-18 | 1-1/8 | 1 11/16 | 6 1/2 | 4 3/4 | 1 7/8 | 25/32 | 21/32 | 21/32 | 3 5/16 | 1.5000 | 0.6260 | 2.0866 | 1/2 | UC206-18 | P 206 | 2.82 |
| UCP206-19 | 1-3/16 | 1 11/16 | 6 1/2 | 4 3/4 | 1 7/8 | 25/32 | 21/32 | 21/32 | 3 5/16 | 1.5000 | 0.6260 | 2.0866 | 1/2 | UC206-19 | P 206 | 2.82 |
| UCP206-20 | 1-1/4 | 1 11/16 | 6 1/2 | 4 3/4 | 1 7/8 | 25/32 | 21/32 | 21/32 | 3 5/16 | 1.5000 | 0.6260 | 2.0866 | 1/2 | UC206-20 | P 206 | 2.82 |
| UCP207-20 | 1-1/4 | 1 7/8 | 6 9/16 | 5 | 1 7/8 | 25/32 | 21/32 | 45/64 | 3 21/32 | 1.6890 | 0.6890 | 2.3346 | 1/2 | UC207-20 | P 207 | 3.64 |
| UCP207-21 | 1-5/16 | 1 7/8 | 6 9/16 | 5 | 1 7/8 | 25/32 | 21/32 | 45/64 | 3 21/32 | 1.6890 | 0.6890 | 2.3346 | 1/2 | UC207-21 | P 207 | 3.64 |
| UCP207-22 | 1-3/8 | 1 7/8 | 6 9/16 | 5 | 1 7/8 | 25/32 | 21/32 | 45/64 | 3 21/32 | 1.6890 | 0.6890 | 2.3346 | 1/2 | UC207-22 | P 207 | 3.64 |
| UCP207-23 | 1-7/16 | 1 7/8 | 6 9/16 | 5 | 1 7/8 | 25/32 | 21/32 | 45/64 | 3 21/32 | 1.6890 | 0.6890 | 2.3346 | 1/2 | UC207-23 | P 207 | 3.64 |
| UCP208-24 | 1-1/2 | 1 15/16 | 7 1/4 | 5 13/32 | 2 1/8 | 25/32 | 21/32 | 45/64 | 3 27/32 | 1.9370 | 0.7480 | 2.6772 | 1/2 | UC208-24 | P 208 | 4.29 |
| UCP208-25 | 1-9/16 | 1 15/16 | 7 1/4 | 5 13/32 | 2 1/8 | 25/32 | 21/32 | 45/64 | 3 27/32 | 1.9370 | 0.7480 | 2.6772 | 1/2 | UC208-25 | P 208 | 4.29 |
| UCP209-26 | 1-5/8 | 2 1/8 | 7 15/32 | 5 3/4 | 2 1/8 | 25/32 | 21/32 | 25/32 | 4 3/16 | 1.9370 | 0.7480 | 2.7559 | 1/2 | UC209-26 | P 209 | 4.98 |
パワースターベアリングス
MVB Xiamen Power-Star Bearing Industry Co., Ltd. ,中国における様々な軸受と動力伝達装置のトップメーカーおよび輸出業者の1つです。豊富な経験、包括的な技術資源、そして効果的な品質管理システムを持ち、当社は一貫して高品質と丁寧なサービスを重視しています。当社は、異なる顧客のニーズを満たし、あなたに最高の軸受と動力伝達ソリューションを提供するため、技術と管理の革新に力を入れています。