| MVBBearings No.SphericalOut Ring | MVBBearings No.CylindricalOut Ring | d(in.) | D(in.) | Bi(in.) | Be(in.) | r(in.) | n(in.) | m(in.) | G(in.) | ds(in.) | F(in.) | Basic Dynamic Load Rating(KN) | Basic Static Load Rating(KN) | Weight (lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UC305-13 | CUC305-13 | 13/16 | 2.44094488188976 | 1.49606299212598 | 0.78740157480315 | 0.078740157480315 | 0.590551181102362 | 0.905511811023622 | 0.236220472440945 | 1/4-28UNF | 0.240157480314961 | 17.6 | 11.6 | 0.39 |
| UC305-14 | CUC305-14 | 7/8 | 2.44094488188976 | 1.49606299212598 | 0.78740157480315 | 0.078740157480315 | 0.590551181102362 | 0.905511811023622 | 0.236220472440945 | 1/4-28UNF | 0.240157480314961 | 17.6 | 11.6 | 0.4 |
| UC305-15 | CUC305-15 | 15/16 | 2.44094488188976 | 1.49606299212598 | 0.78740157480315 | 0.078740157480315 | 0.590551181102362 | 0.905511811023622 | 0.236220472440945 | 1/4-28UNF | 0.240157480314961 | 17.6 | 11.6 | 0.37 |
| UC305-16 | CUC305-16 | 1 | 2.44094488188976 | 1.49606299212598 | 0.78740157480315 | 0.078740157480315 | 0.590551181102362 | 0.905511811023622 | 0.236220472440945 | 1/4-28UNF | 0.240157480314961 | 17.6 | 11.6 | 0.35 |
| UC306-17 | CUC306-17 | 1 1/16 | 2.83464566929134 | 1.69291338582677 | 0.905511811023622 | 0.078740157480315 | 0.669291338582677 | 1.02362204724409 | 0.236220472440945 | 1/4-28UNF | 0.263779527559055 | 21.19 | 14.45 | 0.6 |
| UC306-18 | CUC306-18 | 1 1/8 | 2.83464566929134 | 1.69291338582677 | 0.905511811023622 | 0.078740157480315 | 0.669291338582677 | 1.02362204724409 | 0.236220472440945 | 1/4-28UNF | 0.263779527559055 | 21.19 | 14.45 | 0.61 |
| UC306-19 | CUC306-19 | 1 3/16 | 2.83464566929134 | 1.69291338582677 | 0.905511811023622 | 0.078740157480315 | 0.669291338582677 | 1.02362204724409 | 0.236220472440945 | 1/4-28UNF | 0.263779527559055 | 21.19 | 14.45 | 0.54 |
| UC307-20 | CUC307-20 | 1 1/4 | 3.1496062992126 | 1.88976377952756 | 0.984251968503937 | 0.0984251968503937 | 0.748031496062992 | 1.14173228346457 | 0.31496062992126 | 5/16-24UNF | 0.291338582677165 | 26.2 | 18.3 | 0.81 |
| UC307-21 | CUC307-21 | 1 5/16 | 3.1496062992126 | 1.88976377952756 | 0.984251968503937 | 0.0984251968503937 | 0.748031496062992 | 1.14173228346457 | 0.31496062992126 | 5/16-24UNF | 0.291338582677165 | 26.2 | 18.3 | 0.79 |
| UC307-22 | CUC307-22 | 1 3/8 | 3.1496062992126 | 1.88976377952756 | 0.984251968503937 | 0.0984251968503937 | 0.748031496062992 | 1.14173228346457 | 0.31496062992126 | 5/16-24UNF | 0.291338582677165 | 26.2 | 18.3 | 0.76 |
| UC307-23 | CUC307-23 | 1 7/16 | 3.1496062992126 | 1.88976377952756 | 0.984251968503937 | 0.0984251968503937 | 0.748031496062992 | 1.14173228346457 | 0.31496062992126 | 5/16-24UNF | 0.291338582677165 | 26.2 | 18.3 | 0.75 |
| UC308-24 | CUC308-24 | 1 1/2 | 3.54330708661417 | 2.04724409448819 | 1.06299212598425 | 0.0984251968503937 | 0.748031496062992 | 1.2992125984252 | 0.393700787401575 | 3/8-24UNF | 0.322834645669291 | 32 | 22.8 | 1.07 |
| UC308-25 | CUC308-25 | 1 9/16 | 3.54330708661417 | 2.04724409448819 | 1.06299212598425 | 0.0984251968503937 | 0.748031496062992 | 1.2992125984252 | 0.393700787401575 | 3/8-24UNF | 0.322834645669291 | 32 | 22.8 | 1 |
| UC309-26 | CUC309-26 | 1 5/8 | 3.93700787401575 | 2.24409448818898 | 1.18110236220472 | 0.0984251968503937 | 0.866141732283465 | 1.37795275590551 | 0.393700787401575 | 3/8-24UNF | 0.354330708661417 | 41.5 | 30.6 | 1.39 |
| UC309-27 | CUC309-27 | 1 11/16 | 3.93700787401575 | 2.24409448818898 | 1.18110236220472 | 0.0984251968503937 | 0.866141732283465 | 1.37795275590551 | 0.393700787401575 | 3/8-24UNF | 0.354330708661417 | 41.5 | 30.6 | 1.33 |
| UC309-28 | CUC309-28 | 1 3/4 | 3.93700787401575 | 2.24409448818898 | 1.18110236220472 | 0.0984251968503937 | 0.866141732283465 | 1.37795275590551 | 0.393700787401575 | 3/8-24UNF | 0.354330708661417 | 41.5 | 30.6 | 1.28 |
| UC310-29 | CUC310-29 | 1 13/16 | 4.33070866141732 | 2.40157480314961 | 1.25984251968504 | 0.118110236220472 | 0.866141732283465 | 1.53543307086614 | 0.47244094488189 | 7/16-20UNF | 0.393700787401575 | 48.5 | 36.4 | 1.75 |
| UC310-30 | CUC310-30 | 1 7/8 | 4.33070866141732 | 2.40157480314961 | 1.25984251968504 | 0.118110236220472 | 0.866141732283465 | 1.53543307086614 | 0.47244094488189 | 7/16-20UNF | 0.393700787401575 | 48.5 | 36.4 | 1.95 |
| UC310-31 | CUC310-31 | 1 15/16 | 4.33070866141732 | 2.40157480314961 | 1.25984251968504 | 0.118110236220472 | 0.866141732283465 | 1.53543307086614 | 0.47244094488189 | 7/16-20UNF | 0.393700787401575 | 48.5 | 36.4 | 1.67 |
| UC311-32 | CUC311-32 | 2 | 4.7244094488189 | 2.59842519685039 | 1.33858267716535 | 0.118110236220472 | 0.984251968503937 | 1.61417322834646 | 0.47244094488189 | 7/16-20UNF | 0.421259842519685 | 56.2 | 42.8 | 2.3 |
パワースターベアリングス
MVB Xiamen Power-Star Bearing Industry Co., Ltd. ,中国における様々な軸受と動力伝達装置のトップメーカーおよび輸出業者の1つです。豊富な経験、包括的な技術資源、そして効果的な品質管理システムを持ち、当社は一貫して高品質と丁寧なサービスを重視しています。当社は、異なる顧客のニーズを満たし、あなたに最高の軸受と動力伝達ソリューションを提供するため、技術と管理の革新に力を入れています。