| Chain No. | P(mm) | d1max(mm) | b1min(mm) | d2max(mm) | Lmax(mm) | Lcmax(mm) | h2max(mm) | d3max(mm) | d4max(mm) | Jmax(mm) | Kmax(mm) | t/Tmax(mm) | G(mm) | h4(mm) | Tensilestrength kN/lbf | Averagetensilestrength kN | Weightpermeter kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P42.47F1 | 42.47 | 22.2 | 27 | 11.1 | 49 | 53.5 | 28.6 | 4 | 97.0/21806 | 106.7 | 4.74 | ||||||
| 500R | 50 | 25.4 | 25.4 | 14.63 | 52 | 56.4 | 40 | 5 | 100.0/22727 | 114.5 | 7.13 | ||||||
| 500RF1 | 50 | 25.4 | 25.4 | 14.63 | 53.4 | 60.1 | 40 | 5 | 120.0/29376 | 132 | 7.23 | ||||||
| 81X | 66.27 | 23 | 27 | 11.1 | 49 | 53.5 | 28.5 | 4 | 106.7/24250 | 128.9 | 3.78 | ||||||
| 81XF14 | 66.27 | 23 | 27 | 11.1 | 50.8 | 53.8 | 28.7 | 4 | 85.5/19426 | 91.4 | 3.78 | ||||||
| 81XH | 66.27 | 23 | 27.78 | 11.1 | 60.7 | 65.1 | 31.35 | 7.94/5.55 | 151.9/34523 | 175.7 | 5.88 | ||||||
| 81XHE | 66.27 | 22.2 | 27 | 11.1 | 59.5 | 63 | 28.5 | 6.3 | 83.3/18927 | 89.1 | 5.09 | ||||||
| 81XHH | 66.27 | 23 | 27.78 | 11.1 | 65.6 | 70 | 31.35 | 7.94 | 191.1/43432 | 212.6 | 6.7 | ||||||
| 81XHS | 66.27 | 23 | 27 | 11.1 | 63.6 | 68 | 31.8 | 7.6 | 152.0/34545 | 177.2 | 6.55 | ||||||
| 441.100R | 100 | 25.4 | 25.4 | 14.63 | 52 | 56.4 | 40 | 5 | 100.0/22727 | 114.5 | 5.15 | ||||||
| P100F271 | 100 | 25.4 | 25.4 | 14.63 | 54 | 58 | 40 | 5 | 100.0/22480 | 110 | 5.22 | ||||||
| 3939-B4 | 203.2 | 23 | 27 | 11.1 | 49 | 28.58 | 7.2 | 7.2 | 38.1 | 101.6 | 4 | 115.58/26268 | 136.5 | 2.45 | |||
| 3939-B21 | 203.2 | 23 | 27 | 11.1 | 49 | 28.58 | 7.2 | 38.1 | 4 | 115.58/26268 | 136.5 | 2.45 | |||||
| 3939-B23 | 203.2 | 23 | 27 | 11.1 | 49 | 28.58 | 10.3 | 92.1 | 4 | 115.58/26268 | 136.5 | 2.45 | |||||
| 3939-B24 | 203.2 | 23 | 27 | 11.1 | 49 | 28.58 | 7.2 | 101.6 | 4 | 115.58/26268 | 136.5 | 2.48 | |||||
| 3939-B40 | 203.2 | 23 | 27 | 11.1 | 49 | 28.58 | 10.3 | 101.6 | 4 | 115.58/26268 | 136.5 | 2.45 | |||||
| 3939-B43 | 203.2 | 23 | 27 | 11.1 | 49 | 28.58 | 7.2 | 10.3 | 38.1 | 92.1 | 4 | 115.58/26268 | 136.5 | 2.42 | |||
| 3939-B44 | 203.2 | 23 | 27 | 11.1 | 49 | 28.58 | 7.2 | 10.3 | 38.1 | 101.6 | 4 | 115.58/26268 | 136.5 | 2.45 | |||
| 3939H-B4 | 203.2 | 23 | 27 | 11.1 | 58 | 28.6 | 7.2 | 38 | 102 | 6.4 | 150.00/34082 | 172.5 | 3.51 | ||||
| P66.27F6 | 66.27 | 22.23 | 27 | 11.1 | 49 | 53.8 | 28.6 | 4.15 | 63.5 | 28.6 | 97.8/21985 | 5.25 |
パワースターベアリングス
MVB Xiamen Power-Star Bearing Industry Co., Ltd. ,中国における様々な軸受と動力伝達装置のトップメーカーおよび輸出業者の1つです。豊富な経験、包括的な技術資源、そして効果的な品質管理システムを持ち、当社は一貫して高品質と丁寧なサービスを重視しています。当社は、異なる顧客のニーズを満たし、あなたに最高の軸受と動力伝達ソリューションを提供するため、技術と管理の革新に力を入れています。