| Chain No. | P(mm) | d1max(mm) | d8max(mm) | b1min(mm) | d2max(mm) | L1max(mm) | L2cmax(mm) | Lc1max(mm) | Lc2max(mm) | Lmax(mm) | Lcmax(mm) | h2max(mm) | Tmax(mm) | Tensilestrength kN/lbf | Averagetensilestrength kN | Weightpermeter kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-PSR | 12.7 | 7.95 | 15.88 | 7.85 | 3.96 | 25.8 | 27 | 12 | 1.5 | 13.8/3102 | 17.5 | 1.6 | ||||
| *40S | 12.7 | 7.95 | 15.88 | 7.85 | 3.96 | 25.8 | 27 | 12 | 1.5 | 13.8/3102 | 17.5 | 0.9 | ||||
| 40S-C | 12.7 | 7.95 | 15.88 | 7.85 | 3.96 | 25.8 | 27 | 12 | 1.5 | 15.2/3417 | 18.2 | 1.65 | ||||
| 50-SR-C | 15.875 | 10.16 | 19.05 | 9.4 | 5.08 | 31.8 | 34 | 15.1 | 2.03 | 21.8/4900 | 29.4 | 2.4 | ||||
| *60S | 19.05 | 11.91 | 22.23 | 12.57 | 5.94 | 40 | 42.5 | 18 | 2.42 | 31.8/7227 | 38.1 | 1.9 | ||||
| 60S-C | 19.05 | 11.91 | 22.23 | 12.57 | 5.94 | 40 | 42.5 | 18 | 2.42 | 31.8/7149 | 38.1 | 3.63 | ||||
| *80S | 25.4 | 15.88 | 28.58 | 15.75 | 7.92 | 51.3 | 54.3 | 24 | 3.25 | 56.7/12886 | 69.4 | 3.6 | ||||
| 80S-C | 25.4 | 15.88 | 28.58 | 15.75 | 7.92 | 51.3 | 54.3 | 24 | 3.25 | 56.7/12886 | 69.4 | 5.8 | ||||
| C2040S2-PSR | 25.4 | 7.95 | 15.88 | 7.85 | 3.96 | 25.8 | 27 | 12 | 1.5 | 13.8/3137 | 15.2 | 0.99 | ||||
| C2050S | 31.75 | 10.16 | 19.05 | 9.4 | 5.08 | 31.8 | 34 | 15 | 2.03 | 21.8/4955 | 23.9 | 1.52 | ||||
| C2052SF1 | 31.75 | 19.05 | 27 | 9.4 | 5.08 | 35 | 37.3 | 15 | 2.03 | 21.8/4955 | 23.9 | 3.06 | ||||
| 24BSF1 | 38.1 | 25.4 | 44.15 | 25.4 | 14.63 | 82 | 86.5 | 33.2 | 6.00/4.80 | 160.0/35968 | 176 | 15.33 | ||||
| *C2060HS | 38.1 | 11.91 | 22.23 | 12.57 | 5.94 | 44 | 46.6 | 18 | 3.25 | 31.1/7069 | 34.3 | 1.78 | ||||
| C2060SF7 | 38.1 | 11.91 | 22.23 | 12.57 | 5.94 | 45.5 | 48 | 18 | 2.42 | 31.1/6991 | 34.3 | 2.92 | ||||
| *C2062HSF6 | 38.1 | 22.23 | 30 | 12.57 | 5.94 | 45 | 47.8 | 18 | 3.25 | 31.1/6991 | 34.3 | 2.68 | ||||
| C2082HSF2 | 50.8 | 28.58 | 40 | 15.75 | 7.92 | 54.6 | 57.8 | 24 | 4 | 55.6/12500 | 69.4 | 6.64 | ||||
| *C2100HS-P | 63.5 | 19.05 | 39.69 | 18.9 | 9.53 | 65.3 | 68.6 | 30 | 4.8 | 86.7/19490 | 109.2 | 4.44 | ||||
| *08BSR2F1-P | 12.7 | 8.51 | 15.88 | 7.75 | 4.45 | 16.7 | 34.7 | 19.3 | 36.5 | 11.8 | 1.6 | 18.0/4046 | 0.96 | |||
| 40S2-SR | 12.7 | 7.95 | 15.88 | 7.85 | 3.96 | 16.6 | 35.3 | 18.8 | 37.2 | 12 | 1.5 | 14.1/3169 | 1.64 | |||
| 50SF1-C | 15.875 | 10.16 | 19.05 | 9.4 | 5.08 | 20.7 | 42.8 | 23.3 | 45 | 15.09 | 2.03 | 21.8/4900 | 2.41 |
パワースターベアリングス
MVB Xiamen Power-Star Bearing Industry Co., Ltd. ,中国における様々な軸受と動力伝達装置のトップメーカーおよび輸出業者の1つです。豊富な経験、包括的な技術資源、そして効果的な品質管理システムを持ち、当社は一貫して高品質と丁寧なサービスを重視しています。当社は、異なる顧客のニーズを満たし、あなたに最高の軸受と動力伝達ソリューションを提供するため、技術と管理の革新に力を入れています。