| Bearing DesignationCurrent Code | MassApprox(g) | Fw(mm) | D(mm) | C(mm) | Basic Load RatingDynamic(N) | Basic Load RatingStatic(N) | Limiting SpeedOil(rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLA 48 | 1.6 | 4 | 8 | 8 | 140 | 100 | 75000 |
| TLA 59 | 1.8 | 5 | 9 | 9 | 190 | 160 | 65000 |
| TLA 69 | 6 | 10 | 9 | 210 | 190 | 55000 | |
| TLA 79 | 2 | 7 | 11 | 9 | 250 | 250 | 50000 |
| TLA 810 | 2.1 | 8 | 12 | 10 | 340 | 370 | 45000 |
| TA810 | 8 | 15 | 10 | 350 | 290 | 45000 | |
| TA815 | 8 | 15 | 15 | 590 | 570 | 45000 | |
| TA912 | 1.8 | 9 | 16 | 12 | 520 | 500 | 45000 |
| TA916 | 2.1 | 9 | 16 | 16 | 710 | 740 | 45000 |
| TLA 1010 | 2.2 | 10 | 14 | 10 | |||
| TLA 1012 | 2.6 | 10 | 14 | 12 | |||
| TLA 1014 2RS | 2.5 | 10 | 14 | 14 | |||
| TLA 1015 | 10 | 14 | 15 | ||||
| TA101610 | 2.3 | 10 | 16 | 10 | |||
| TA1012 | 2.9 | 10 | 17 | 12 | |||
| TA1010 | 10 | 17 | 10 | 420 | 390 | 40000 | |
| TA1012 | 2.2 | 10 | 17 | 12 | 570 | 570 | 40000 |
| TLA 1212 | 2.4 | 12 | 18 | 12 | |||
| TA1212 | 2.7 | 12 | 19 | 12 | 610 | 640 | 35000 |
| TA1215 | 12 | 19 | 15 | 760 | 850 | 35000 |
パワースターベアリングス
MVB Xiamen Power-Star Bearing Industry Co., Ltd. ,中国における様々な軸受と動力伝達装置のトップメーカーおよび輸出業者の1つです。豊富な経験、包括的な技術資源、そして効果的な品質管理システムを持ち、当社は一貫して高品質と丁寧なサービスを重視しています。当社は、異なる顧客のニーズを満たし、あなたに最高の軸受と動力伝達ソリューションを提供するため、技術と管理の革新に力を入れています。