| ISOChain No. | C3(mm) | b7max(mm) | h3max(mm) |
|---|---|---|---|
| WD102 | 9.7 | 197.1 | 62 |
| WD104 | 9.7 | 136.9 | 62 |
| WD110 | 9.7 | 263.9 | 62 |
| WD112 | 9.7 | 263.9 | 62 |
| WD116 | 9.7 | 359.2 | 68.1 |
| WD102 | 9.7 | 197.1 | 96.8 |
| WD104 | 9.7 | 136.9 | 96.8 |
| WD110 | 9.7 | 263.9 | 96.8 |
| WD112 | 9.7 | 263.9 | 96.8 |
| WD113 | 12.7 | 270.3 | 122.2 |
| WD116 | 9.7 | 359.2 | 125.5 |
| WD480 | 12.7 | 324.1 | 128.5 |
| WD110 | 12.7 | 263.9 | 58.7 |
| WD113 | 12.7 | 270.3 | 58.7 |
| WD118 | 12.7 | 378.2 | 77.7 |
| WD480 | 12.7 | 324.1 | 77.7 |
| WD102 | 9.7 | 65 | |
| WD104 | 9.7 | 65 | |
| WD110 | 9.7 | 65 | |
| WD112 | 9.7 | 65 |
パワースターベアリングス
MVB Xiamen Power-Star Bearing Industry Co., Ltd. ,中国における様々な軸受と動力伝達装置のトップメーカーおよび輸出業者の1つです。豊富な経験、包括的な技術資源、そして効果的な品質管理システムを持ち、当社は一貫して高品質と丁寧なサービスを重視しています。当社は、異なる顧客のニーズを満たし、あなたに最高の軸受と動力伝達ソリューションを提供するため、技術と管理の革新に力を入れています。