| Chain No. | P(mm) | d1max(mm) | b1min(mm) | d2max(mm) | Lmax(mm) | h2max(mm) | A(mm) | B(mm) | H(mm) | T(mm) | TensilestrengthkN/lbf | Weightpermeterkg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08B-G1 | 12.7 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 20 | 11.8 | 14.6 | 24.2 | 12.3 | 1.6 | 18.0/4091 | 1.19 |
| 08B-G2 | 12.7 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 34.3 | 11.8 | 28.4 | 24.2 | 12.3 | 1.5 | 32.0/7273 | 2.07 |
| 10A-G1 | 15.875 | 10.16 | 9.4 | 5.08 | 24.5 | 15.09 | 17.5 | 31 | 17 | 1.6 | 21.8/4953 | 1.7 |
| 10B-G1 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 23.2 | 14.7 | 16.8 | 30 | 17 | 1.6 | 19.0/4318 | 1.62 |
| 10B-G2 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 39.7 | 14.7 | 33.3 | 30 | 17 | 1.5 | 44.5/10004 | 2.56 |
| 10B-G2F5 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 39.7 | 14.7 | 33.3 | 30 | 25.3 | 1.5 | 44.5/10004 | 2.58 |
| 12B-G1 | 19.05 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 25.7 | 16 | 19.6 | 36 | 21 | 1.85 | 29.0/6591 | 2.01 |
| 12B-G2 | 19.05 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 45.3 | 16 | 39.1 | 36 | 16 | 1.85 | 57.8/13136 | 3.21 |
| 12A-G1 | 19.05 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 29.9 | 18 | 21.4 | 37.05 | 21 | 1.85 | 31.8/7153 | 2.55 |
| 12A-G2 | 19.05 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 52.9 | 18 | 44.5 | 37.05 | 21 | 1.85 | 62.3/14005 | 4.25 |
| 12AF1-G1 | 19.05 | 11.91 | 17 | 5.94 | 34 | 18 | 26 | 36 | 16 | 1.85 | 31.8/7153 | 2.62 |
| 16A-G1 | 25.4 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 37.2 | 24 | 27.5 | 46 | 20 | 2.42 | 42.0/9545 | 3.97 |
| 16A-G2 | 25.4 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 68 | 24 | 57.2 | 46 | 20 | 2.42 | 84/18896 | 7.27 |
| 16B-G1F12 | 25.4 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 39.7 | 21 | 29.05 | 49 | 21.4 | 1.6 | 58.0/13047 | 3.95 |
| 20A-G1 | 31.75 | 19.05 | 18.9 | 9.53 | 46.8 | 30 | 34 | 57.6 | 28 | 3.1 | 86.7/19503 | 6.15 |
| 20B-G1 | 31.75 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 48 | 26.4 | 36 | 57 | 27 | 3.5 | 85.0/19318 | 6.19 |
| 24B-G1 | 38.1 | 25.4 | 25.4 | 14.63 | 61.6 | 33.2 | 47 | 72.6 | 34 | 4.5 | 160.0/36363 | 11.25 |
| C08B-G1 | 12.7 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 20 | 11.8 | 14.6 | 24.2 | 12.3 | 1.6 | 18.0/4091 | 1.3 |
| C08B-G2 | 12.7 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 34.3 | 11.8 | 28.4 | 24.2 | 12.3 | 1.5 | 32.0/7273 | 2.29 |
| C10B-G1 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 23.2 | 14.7 | 16.8 | 30 | 17 | 1.6 | 19.0/4318 | 1.75 |
パワースターベアリングス
MVB Xiamen Power-Star Bearing Industry Co., Ltd. ,中国における様々な軸受と動力伝達装置のトップメーカーおよび輸出業者の1つです。豊富な経験、包括的な技術資源、そして効果的な品質管理システムを持ち、当社は一貫して高品質と丁寧なサービスを重視しています。当社は、異なる顧客のニーズを満たし、あなたに最高の軸受と動力伝達ソリューションを提供するため、技術と管理の革新に力を入れています。