| Chain No. | P(mm) | d1max(mm) | d3max(mm) | b1min(mm) | d2max(mm) | L1max(mm) | L2max(mm) | L3max(mm) | L4max(mm) | G(mm) | C(mm) | Tensilestrength kN/lbf | Weightpermeter kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-1-1LTR | 12.7 | 7.95 | 11 | 7.85 | 3.96 | 13.5 | 16.6 | 17.8 | 18.8 | 9.5 | 12.7 | 14.1/3250 | 1.44 |
| 50-1-1LTR | 15.875 | 10.16 | 15 | 9.4 | 5.08 | 16.5 | 20.7 | 22.2 | 23.3 | 12.7 | 15.9 | 22.2/4991 | 2.3 |
| 50-1LTRF1 | 15.875 | 19.05 | 19.05 | 9.4 | 5.08 | 16.5 | 20.7 | 22.2 | 12.7 | 15.9 | 22.2/4991 | 1.96 | |
| 50-1LTRF2 | 15.875 | 10.16 | 18 | 9.4 | 5.08 | 16.5 | 20.7 | 22.2 | 12.7 | 15.9 | 22.2/4991 | 1.9 | |
| 50-1LTRF4 | 15.875 | 10.16 | 19 | 9.4 | 5.08 | 20.7 | 22.2 | 23.3 | 12.7 | 15.9 | 22.2/4991 | 2.28 | |
| 60-1-1LTR | 19.05 | 11.91 | 18 | 12.57 | 5.94 | 21 | 25.9 | 27.7 | 28.3 | 15.9 | 18.3 | 31.8/7227 | 3.4 |
| 80-1-1LTR | 25.4 | 15.88 | 24 | 15.75 | 7.92 | 26.2 | 32.7 | 35 | 36.5 | 19.1 | 24.6 | 56.7/12746 | 5.9 |
| 80-1LTRF1 | 25.4 | 15.88 | 25.58 | 15.75 | 7.92 | 26.2 | 32.7 | 36.5 | 19.1 | 24.6 | 56.7/12746 | 4.42 | |
| 100-1-1LTR | 31.75 | 19.05 | 30 | 18.9 | 9.53 | 32.3 | 40.4 | 44.7 | 44.7 | 25.4 | 31.8 | 88.5/20114 | 8.9 |
パワースターベアリングス
MVB Xiamen Power-Star Bearing Industry Co., Ltd. ,中国における様々な軸受と動力伝達装置のトップメーカーおよび輸出業者の1つです。豊富な経験、包括的な技術資源、そして効果的な品質管理システムを持ち、当社は一貫して高品質と丁寧なサービスを重視しています。当社は、異なる顧客のニーズを満たし、あなたに最高の軸受と動力伝達ソリューションを提供するため、技術と管理の革新に力を入れています。