| Chain No. | P(mm) | d1max(mm) | d8max(mm) | b1min(mm) | d2max(mm) | Lmax(mm) | h2max(mm) | t/Tmax(mm) | h4(mm) | G(mm) | W(mm) | Tensilestrength kN/lbf | Averagetensilestrength kN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08BS-27-P16/C16 | 12.7 | 8.51 | 16 | 7.75 | 4.45 | 27 | 11.8 | 1.60/1.50 | 18.0/4091 | 19.8 | |||
| 08BS-33-C16 | 12.7 | 8.51 | 16 | 7.75 | 4.45 | 33 | 11.8 | 1.60/1.50 | 18.0/4046 | 19.8 | |||
| 08BSF8-27-C16 | 12.7 | 8.51 | 16 | 7.75 | 4.45 | 27 | 11.8 | 1.60/1.50 | 18.0/4046 | 19.8 | |||
| 12BS | 19.05 | 12.07 | 28 | 11.68 | 5.72 | 45 | 16 | 1.85 | 28.9/6568 | 31.7 | |||
| 12BS-40-P28/C28 | 19.05 | 12.07 | 28 | 11.68 | 5.72 | 40 | 16 | 1.85 | 29.0/6591 | 31.7 | |||
| 12BS-43-P26/C26 | 19.05 | 12.07 | 26 | 11.68 | 5.72 | 43 | 16 | 1.85 | 29.0/6591 | 31.7 | |||
| 12BS-43-P28/C28 | 19.05 | 12.07 | 28 | 11.68 | 5.72 | 43 | 16 | 1.85 | 29.0/6591 | 31.7 | |||
| 12BS-48-P24/C24 | 19.05 | 12.07 | 24 | 11.68 | 5.72 | 48 | 16 | 1.85 | 29.0/6591 | 31.7 | |||
| 12BS-48-P26/C26 | 19.05 | 12.07 | 26 | 11.68 | 5.72 | 48 | 16 | 1.85 | 29.0/6591 | 31.7 | |||
| 12BS-48-P28/C28 | 19.05 | 12.07 | 28 | 11.68 | 5.72 | 48 | 16 | 1.85 | 29.0/6591 | 31.7 | |||
| 12BS-58-P28/C28 | 19.05 | 12.7 | 28 | 11.68 | 5.72 | 58 | 16 | 1.85 | 29.0/6591 | 31.7 | |||
| 16BS-65-P38/C38 | 25.4 | 15.88 | 38 | 17.02 | 8.28 | 65 | 21 | 4.15/3.10 | 60.0/13636 | 72.8 | |||
| 100SF1-85-C45 | 31.75 | 19.05 | 45 | 25.5 | 9.53 | 85 | 30 | 4 | 86.7/19490 | 104 | |||
| 212BS-43-P48 | 38.1 | 12.07 | 48 | 11.68 | 5.72 | 43 | 16 | 1.85 | 28.9/6568 | 31.7 | |||
| 12BSF5-40-C28 | 19.05 | 12.07 | 28 | 11.4 | 5.72 | 40 | 16 | 1.85 | 10 | 8.4 | 15 | 29.0/6519 | |
| 12BSF5-43-C26 | 19.05 | 12.07 | 26 | 11.4 | 5.72 | 43 | 16 | 1.85 | 10 | 8.4 | 15 | 29.0/6519 | |
| 12BSF5-43-P28/C28 | 19.05 | 12.07 | 28 | 11.4 | 5.72 | 43 | 16 | 1.85 | 10 | 10.5 | 15 | 29.0/6519 | |
| 12BSF5-48-C24 | 19.05 | 12.07 | 24 | 11.4 | 5.72 | 48 | 16 | 1.85 | 10 | 8.4 | 13.5 | 29.0/6519 | |
| 12BSF8-40-C28 | 19.05 | 12.07 | 28 | 11.4 | 5.72 | 40 | 16 | 1.85 | 10 | 8 | 15 | 29.0/6519 | |
| 16BSF2-65-C38 | 25.4 | 15.88 | 38.5 | 17.02 | 8.28 | 65 | 21 | 4.15/3.10 | 16.5 | 12 | 24 | 60.0/13636 |
パワースターベアリングス
MVB Xiamen Power-Star Bearing Industry Co., Ltd. ,中国における様々な軸受と動力伝達装置のトップメーカーおよび輸出業者の1つです。豊富な経験、包括的な技術資源、そして効果的な品質管理システムを持ち、当社は一貫して高品質と丁寧なサービスを重視しています。当社は、異なる顧客のニーズを満たし、あなたに最高の軸受と動力伝達ソリューションを提供するため、技術と管理の革新に力を入れています。