| BearingNo. | d(mm) | D(mm) | B(mm) | C(mm) | Rmin(mm) | BasicLoadRatingCr(KN) | BasicStaticLoadRatingCor(KN) | OpenBearing(rpm) | Mass(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88006 | 6 | 24 | 12.624 | 8 | 0.3 | 3.33 | 1.4 | 24000 | 0.025 |
| 88007 | 7 | 24 | 12.624 | 8 | 0.3 | 4 | 1.57 | 24000 | 0.023 |
| 88008 | 8 | 24 | 12.624 | 8 | 0.3 | 4 | 1.57 | 24000 | 0.022 |
| 88009 | 9 | 30 | 16.4 | 9 | 0.3 | 5.11 | 2.4 | 18000 | 0.048 |
| 88011 | 11 | 32 | 15.4 | 10 | 0.6 | 6.1 | 2.75 | 16000 | 0.049 |
| 88013 | 13 | 32 | 15.4 | 10 | 0.6 | 6.8 | 3.06 | 16000 | 0.043 |
| 88014 | 14 | 35 | 14.4 | 11 | 0.6 | 7.64 | 3.72 | 15000 | 0.057 |
| 88016 | 16 | 35 | 14.4 | 11 | 0.6 | 7.64 | 3.72 | 15000 | 0.05 |
| 88026 | 26 | 52 | 16.749 | 15 | 1 | 14.01 | 7.87 | 8900 | 0.133 |
| 88107 | 35 | 72 | 25 | 17 | 1.1 | 25.64 | 15.34 | 6300 | 0.346 |
| 88128 | 38.894 | 80 | 27.5 | 21 | 1.1 | 29.6 | 18.2 | 5600 | 0.596 |
| 88035 | 5 | 19 | 12.624 | 8 | 0.3 | 2.33 | 0.88 | 30000 | 0.012 |
| 88036 | 6 | 19 | 12.624 | 8 | 0.3 | 2.33 | 0.88 | 30000 | 0.012 |
| 88037 | 7 | 22 | 12.624 | 8 | 0.3 | 3.33 | 1.4 | 23000 | 0.02 |
| 88038 | 8 | 22 | 12.624 | 8 | 0.3 | 3.33 | 1.4 | 23000 | 0.018 |
| 88039 | 9 | 26 | 12.624 | 8 | 0.3 | 4.58 | 1.96 | 21000 | 0.026 |
| 88500 | 10 | 30 | 16.401 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 18000 | 0.041 |
| 88501 | 12 | 32 | 15.4 | 10 | 0.6 | 6.1 | 2.75 | 16000 | 0.045 |
| 88502 | 15 | 35 | 14.4 | 11 | 0.6 | 7.65 | 3.75 | 15000 | 0.054 |
| 88503 | 17 | 40 | 16.611 | 12 | 0.6 | 9.56 | 4.8 | 12000 | 0.075 |
パワースターベアリングス
MVB Xiamen Power-Star Bearing Industry Co., Ltd. ,中国における様々な軸受と動力伝達装置のトップメーカーおよび輸出業者の1つです。豊富な経験、包括的な技術資源、そして効果的な品質管理システムを持ち、当社は一貫して高品質と丁寧なサービスを重視しています。当社は、異なる顧客のニーズを満たし、あなたに最高の軸受と動力伝達ソリューションを提供するため、技術と管理の革新に力を入れています。