| MVBBearing Unit No. | H(mm) | H1(mm) | L(mm) | L1(mm) | A(mm) | J(mm) | J1(mm) | J2(mm) | N(mm) | T(mm) | T1(mm) | A1(mm) | A2(mm) | A0(mm) | B(mm) | S(mm) | Bolt Size(mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBNPTH201 | 3.9375 | 3.53125 | 10.25 | 9.6875 | 1.0625 | 9.25 | 2.5625 | 0.5 | 0.4375 | 3.9375 | 3.28125 | 0.125 | 19/32 | 1.21875 | 0.866 | 0.236 | 0.3125 | 0.93 |
| SBNPTH202 | 3.9375 | 3.53125 | 10.25 | 9.6875 | 1.0625 | 9.25 | 2.5625 | 0.5 | 0.4375 | 3.9375 | 3.28125 | 0.125 | 19/32 | 1.21875 | 0.866 | 0.236 | 0.3125 | 0.93 |
| SBNPTH203 | 3.9375 | 3.53125 | 10.25 | 9.6875 | 1.0625 | 9.25 | 2.5625 | 0.5 | 0.4375 | 3.9375 | 3.28125 | 0.125 | 19/32 | 1.21875 | 0.866 | 0.236 | 0.3125 | 0.93 |
| SBNPTH204 | 3.9375 | 3.53125 | 10.25 | 9.6875 | 1.0625 | 9.25 | 2.5625 | 0.5 | 0.4375 | 3.9375 | 3.28125 | 0.125 | 19/32 | 1.3125 | 0.987 | 0.276 | 0.3125 | 0.93 |
| SBNPTH205 | 3.9375 | 3.53125 | 10.25 | 9.6875 | 1.0625 | 9.25 | 2.5625 | 0.5 | 0.4375 | 3.9375 | 3.28125 | 0.125 | 19/32 | 1.34375 | 1.063 | 0.295 | 0.3125 | 0.93 |
パワースターベアリングス
MVB Xiamen Power-Star Bearing Industry Co., Ltd. ,中国における様々な軸受と動力伝達装置のトップメーカーおよび輸出業者の1つです。豊富な経験、包括的な技術資源、そして効果的な品質管理システムを持ち、当社は一貫して高品質と丁寧なサービスを重視しています。当社は、異なる顧客のニーズを満たし、あなたに最高の軸受と動力伝達ソリューションを提供するため、技術と管理の革新に力を入れています。