| Number of teeth | Pitch circle dia.DP(mm) | Outerdia. Do(mm) | Pilot Boredia. d(mm) | Max.d(mm) | Dia.DH(mm) | LengthL(mm) | Approx. mass(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 202.85 | 229 | 43 | 75 | 110 | 55 | 8.6 |
| 12 | 220.81 | 248 | 43 | 85 | 130 | 65 | 11.6 |
| 13 | 238.81 | 266 | 43 | 95 | 150 | 75 | 15.6 |
| 14 | 256.83 | 285 | 43 | 105 | 170 | 80 | 19.7 |
| 15 | 274.87 | 303 | 43 | 110 | 180 | 80 | 22.6 |
| 16 | 292.94 | 322 | 43 | 110 | 180 | 80 | 24.6 |
| 17 | 311.02 | 340 | 43 | 115 | 180 | 80 | 26.8 |
| 18 | 329.12 | 358 | 43 | 115 | 180 | 80 | 29.2 |
| 19 | 347.21 | 377 | 43 | 115 | 180 | 80 | 31.6 |
| 20 | 365.33 | 395 | 43 | 115 | 180 | 80 | 34.2 |
| 21 | 383.45 | 413 | |||||
| 22 | 401.57 | 432 | |||||
| 23 | 419.7 | 450 | |||||
| 24 | 437.84 | 468 | |||||
| 25 | 455.99 | 487 | |||||
| 26 | 474.13 | 505 | |||||
| 27 | 492.28 | 523 | |||||
| 28 | 510.43 | 542 | |||||
| 30 | 546.74 | 578 | |||||
| 32 | 583.06 | 615 |
Power-Star 轴承