| MVBBearingUnitNo. | d(mm) | h(mm) | a(mm) | e(mm) | b(mm) | g(mm) | w(mm) | I(mm) | Bi(mm) | n(mm) | BearingNo. | HousingNo. | Weight (lbs.)(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUCPAL201 | 12 | 33.3 | 72.8 | 50.8 | 34.5 | 11 | 66 | 13 | 31.0 | 12.7 | SUC201 | PAL204 | 0.3 |
| SUCPAL202 | 15 | 33.3 | 72.8 | 50.8 | 34.5 | 11 | 66 | 13 | 31.0 | 12.7 | SUC202 | PAL204 | 0.3 |
| SUCPAL203 | 17 | 33.3 | 72.8 | 50.8 | 34.5 | 11 | 66 | 13 | 31.0 | 12.7 | SUC203 | PAL204 | 0.29 |
| SUCPAL204 | 20 | 33.3 | 72.8 | 50.8 | 34.5 | 11 | 66 | 13 | 31.0 | 12.7 | SUC204 | PAL204 | 0.29 |
| SUCPAL205 | 25 | 36.5 | 76.2 | 50.8 | 39.7 | 12 | 73.5 | 13 | 34.0 | 14.3 | SUC205 | PAL205 | 0.41 |
| SUCPAL206 | 30 | 42.9 | 101.6 | 76.2 | 39.7 | 12 | 84 | 16 | 38.1 | 15.9 | SUC206 | PAL206 | 0.59 |
| SUCPAL207 | 35 | 47.6 | 111 | 82.6 | 47.6 | 12 | 95 | 19 | 42.9 | 17.5 | SUC207 | PAL207 | 0.83 |
| SUCPAL208 | 40 | 49.2 | 120 | 88.9 | 47.6 | 12 | 100.5 | 19 | 49.2 | 19.0 | SUC208 | PAL208 | 0.95 |
| SUCPAL209 | 45 | 54.2 | 124 | 95.3 | 51 | 12 | 108 | 19 | 49.2 | 19.0 | SUC209 | PAL209 | 1.09 |
| SUCPAL210 | 50 | 57.2 | 135 | 101.6 | 51 | 14 | 115 | 22 | 51.6 | 19.0 | SUC210 | PAL210 | 1.37 |
Power-Star 轴承