| MVBBearingUnitNo. | d(mm) | a(mm) | e(mm) | i(mm) | g(mm) | l(mm) | s(mm) | z(mm) | Bi(mm) | n(mm) | Bolt(mm) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUCSF201 | 12 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | SUC201 | SF204 | 0.671 |
| SUCSF202 | 15 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | SUC202 | SF204 | 0.671 |
| SUCSF203 | 17 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | SUC203 | SF204 | 0.671 |
| SUCSF204 | 20 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | SUC204 | SF204 | 0.671 |
| SUCSF205 | 25 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35.8 | 34.1 | 14.3 | M10 | SUC205 | SF205 | 0.902 |
| SUCSF206 | 30 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M10 | SUC206 | SF206 | 1.243 |
| SUCSF207 | 35 | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M12 | SUC207 | SF207 | 1.562 |
| SUCSF208 | 40 | 130 | 102 | 21 | 16 | 36 | 16 | 51.2 | 49.2 | 19 | M14 | SUC208 | SF208 | 2.057 |
| SUCSF209 | 45 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 16 | 52.2 | 49.2 | 19 | M14 | SUC209 | SF209 | 2.365 |
| SUCSF210 | 50 | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | 16 | 54.6 | 51.6 | 19 | M14 | SUC210 | SF210 | 2.695 |
| SUCSF211 | 55 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | SUC211 | SF211 | 3.74 |
| SUCSF212 | 60 | 175 | 143 | 29 | 20 | 48 | 19 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | SUC212 | SF212 | 4.587 |
| SUCSF213 | 65 | 187 | 149 | 30 | 22 | 50 | 19 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | SUC213 | SF213 | 5.852 |
| SUCSF214 | 70 | 193 | 152 | 31 | 22 | 54 | 19 | 75.4 | 74.6 | 30.2 | M16 | SUC214 | SF214 | 6.512 |
| SUCSF215 | 75 | 200 | 159 | 34 | 22 | 56 | 19 | 78.5 | 77.8 | 33.3 | M16 | SUC215 | SF215 | 7.315 |
| SUCSF216 | 80 | 208 | 165 | 34 | 22 | 58 | 23 | 83.3 | 82.6 | 33.3 | M20 | SUC216 | SF216 | 8.679 |
| SUCSF217 | 85 | 220 | 175 | 36 | 24 | 63 | 23 | 87.6 | 85.7 | 34.1 | M20 | SUC217 | SF217 | 10.098 |
| SUCSF218 | 90 | 235 | 187 | 40 | 24 | 68 | 23 | 96.3 | 96 | 39.7 | M20 | SUC218 | SF218 | 12.32 |
Power-Star 轴承