| MVBBearingUnitNo. | d(in.) | h(in.) | a(in.) | e(in.) | b(in.) | s(in.) | g(in.) | w(in.) | I(in.) | Bi(in.) | n(in.) | Bolt Used(in.) | BearingNo. | HousingNo. | Weight (lbs.)(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUCPAL201-8 | 1/2 | 1 5/16 | 2 7/8 | 2 | 1 23/64 | 3/8 -16 | 7/16 | 2 19/32 | 1/2 | 1.2205 | 0.5000 | 0.375 | SUC201-8 | PAL204 | 0.65 |
| SUCPAL202-10 | 5/8 | 1 5/16 | 2 7/8 | 2 | 1 23/64 | 3/8 -16 | 7/16 | 2 19/32 | 1/2 | 1.2205 | 0.5000 | 0.375 | SUC202-10 | PAL204 | 0.65 |
| SUCPAL203-11 | 11/16 | 1 5/16 | 2 7/8 | 2 | 1 23/64 | 3/8 -16 | 7/16 | 2 19/32 | 1/2 | 1.2205 | 0.5000 | 0.375 | SUC203-11 | PAL204 | 0.65 |
| SUCPAL204-12 | 3/4 | 1 5/16 | 2 7/8 | 2 | 1 23/64 | 3/8 -16 | 7/16 | 2 19/32 | 1/2 | 1.2205 | 0.5000 | 0.375 | SUC204-12 | PAL204 | 0.6 |
| SUCPAL205-14 | 7/8 | 1 7/16 | 3 | 2 | 1 9/16 | 3/8 -16 | 15/32 | 2 57/64 | 1/2 | 1.33858267716535 | 0.562992125984252 | 0.375 | SUC205-14 | PAL205 | 0.9 |
| SUCPAL205-15 | 15/16 | 1 7/16 | 3 | 2 | 1 9/16 | 3/8 -16 | 15/32 | 2 57/64 | 1/2 | 1.33858267716535 | 0.562992125984252 | 0.375 | SUC205-15 | PAL205 | 0.9 |
| SUCPAL205-16 | 1 | 1 7/16 | 3 | 2 | 1 9/16 | 3/8 -16 | 15/32 | 2 57/64 | 1/2 | 1.33858267716535 | 0.562992125984252 | 0.375 | SUC205-16 | PAL205 | 0.9 |
| SUCPAL206-18 | 1 1/8 | 1 11/16 | 4 | 3 | 1 43/64 | 7/16 - 14 | 15/32 | 3 5/16 | 5/8 | 1.5000 | 1.6260 | 0.4375 | SUC206-18 | PAL206 | 1.3 |
| SUCPAL206-19 | 1 3/16 | 1 11/16 | 4 | 3 | 1 43/64 | 7/16 - 14 | 15/32 | 3 5/16 | 5/8 | 1.5000 | 1.6260 | 0.4375 | SUC206-19 | PAL206 | 1.3 |
| SUCPAL207-20 | 1 1/4 | 1 7/8 | 4 3/8 | 3 1/4 | 1 7/8 | 1/2 - 13 | 15/32 | 3 3/4 | 3/4 | 1.6890 | 0.6890 | 0.5 | SUC207-20 | PAL207 | 1.75 |
| SUCPAL207-21 | 1 5/16 | 1 7/8 | 4 3/8 | 3 1/4 | 1 7/8 | 1/2 - 13 | 15/32 | 3 3/4 | 3/4 | 1.6890 | 0.6890 | 0.5 | SUC207-21 | PAL207 | 1.75 |
| SUCPAL207-22 | 1 3/8 | 1 7/8 | 4 3/8 | 3 1/4 | 1 7/8 | 1/2 - 13 | 15/32 | 3 3/4 | 3/4 | 1.6890 | 0.6890 | 0.5 | SUC207-22 | PAL207 | 1.75 |
| SUCPAL207-23 | 1 7/16 | 1 7/8 | 4 3/8 | 3 1/4 | 1 7/8 | 1/2 - 13 | 15/32 | 3 3/4 | 3/4 | 1.6890 | 0.6890 | 0.5 | SUC207-23 | PAL207 | 1.75 |
| SUCPAL208-24 | 1 1/2 | 1 15/16 | 4 23/32 | 3 1/2 | 1 7/8 | 1/2 - 13 | 15/32 | 3 61/64 | 3/4 | 1.9370 | 0.7480 | 0.5 | SUC208-24 | PAL208 | 2.1 |
| SUCPAL208-25 | 1 9/16 | 1 15/16 | 4 23/32 | 3 1/2 | 1 7/8 | 1/2 - 13 | 15/32 | 3 61/64 | 3/4 | 1.9370 | 0.7480 | 0.5 | SUC208-25 | PAL208 | 2.1 |
| SUCPAL209-26 | 1 5/8 | 2 1/8 | 4 7/8 | 3 3/4 | 2 | 1/2 - 13 | 15/32 | 4 1/4 | 3/4 | 1.9370 | 0.7480 | 0.5 | SUC209-26 | PAL209 | 2.4 |
| SUCPAL209-27 | 1 11/16 | 2 1/8 | 4 7/8 | 3 3/4 | 2 | 1/2 - 13 | 15/32 | 4 1/4 | 3/4 | 1.9370 | 0.7480 | 0.5 | SUC209-27 | PAL209 | 2.4 |
| SUCPAL209-28 | 1 3/4 | 2 1/8 | 4 7/8 | 3 3/4 | 2 | 1/2 - 13 | 15/32 | 4 1/4 | 3/4 | 1.9370 | 0.7480 | 0.5 | SUC209-28 | PAL209 | 2.4 |
| SUCPAL210-30 | 1 7/8 | 2 1/4 | 5 3/16 | 4 | 2 | 5/8 - 11 | 9/16 | 4 17/32 | 7/8 | 2.0315 | 0.7480 | 0.625 | SUC210-30 | PAL210 | 3 |
| SUCPAL210-31 | 1 15/16 | 2 1/4 | 5 3/16 | 4 | 2 | 5/8 - 11 | 9/16 | 4 17/32 | 7/8 | 2.0315 | 0.7480 | 0.625 | SUC210-31 | PAL210 | 3 |
Power-Star 轴承