| MVB BearingUnit NO. | Shaft Dia d(mm) | a(mm) | e(mm) | g(mm) | l(mm) | i(mm) | s(mm) | b(mm) | n(mm) | Z(mm) | Bolt Used(mm) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBFTD201 | 12 | 81 | 63.5 | 9 | 18 | 9 | 8.7 | 56 | 6 | 25.1 | M6 | SB201 | FTD203 | 0.23 |
| SBFTD202 | 15 | 81 | 63.5 | 9 | 18 | 9 | 8.7 | 56 | 6 | 25.1 | M6 | SB202 | FTD203 | 0.23 |
| SBFTD203 | 17 | 81 | 63.5 | 9 | 18 | 9 | 8.7 | 56 | 6 | 25.1 | M6 | SB203 | FTD203 | 0.23 |
| SBFTD204 | 20 | 90.5 | 71.5 | 10.2 | 19.8 | 10.2 | 8.7 | 63 | 7 | 28.2 | M8 | SB204 | FTD204 | 0.27 |
| SBFTD205 | 25 | 95.3 | 76.2 | 10.5 | 21 | 10.5 | 8.7 | 69 | 7.5 | 28.2 | M8 | SB205 | FTD205 | 0.38 |
| SBFTD206 | 30 | 112.7 | 90.5 | 11.5 | 22.6 | 11.5 | 10.3 | 78.6 | 8 | 33.5 | M10 | SB206 | FTD206 | 0.54 |
| SBFTD207 | 35 | 122.2 | 100 | 12.7 | 23.8 | 12.7 | 10.3 | 89 | 8.5 | 35.3 | M10 | SB207 | FTD207 | 0.71 |
| SAFTD201 | 12 | 81 | 63.5 | 9 | 18 | 9 | 8.7 | 56 | 6 | 31.1 | M6 | SA201 | FTD203 | 0.26 |
| SAFTD202 | 15 | 81 | 63.5 | 9 | 18 | 9 | 8.7 | 56 | 6 | 31.1 | M6 | SA202 | FTD203 | 0.26 |
| SAFTD203 | 17 | 81 | 63.5 | 9 | 18 | 9 | 8.7 | 56 | 6 | 31.1 | M6 | SA203 | FTD203 | 0.26 |
| SAFTD204 | 20 | 90.5 | 71.5 | 10.2 | 19.8 | 10.2 | 8.7 | 63 | 7 | 33.6 | M8 | SA204 | FTD204 | 0.29 |
| SAFTD205 | 25 | 95.3 | 76.2 | 10.5 | 21 | 10.5 | 8.7 | 69 | 7.5 | 32.1 | M8 | SA205 | FTD205 | 0.4 |
| SAFTD206 | 30 | 112.7 | 90.5 | 11.5 | 22.6 | 11.5 | 10.3 | 78.6 | 8 | 38.2 | M10 | SA206 | FTD206 | 0.6 |
| SAFTD207 | 35 | 122.2 | 100 | 12.7 | 23.8 | 12.7 | 10.3 | 89 | 8.5 | 41.2 | M10 | SA207 | FTD207 | 0.84 |
Power-Star 轴承