| MVBBearingUnitNo. | d(in.) | a(in.) | e(in.) | i(in.) | g(in.) | l(in.) | s(in.) | b(in.) | z(in.) | Bi(in.) | n(in.) | Bolt(in.) | Bearing No. | Housing No. | Weight(lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUCFLPL201-8 | 1/2 | 4.4375 | 3.546875 | 39/64 | 29/64 | 1.046875 | 0.4375 | 2.5 | 1.328125 | 1.2205 | 0.5 | 3/8 | SUC201-8 | FLPL204 | 0.594 |
| SUCFLPL202-9 | 9/16 | 4.4375 | 3.546875 | 39/64 | 29/64 | 1.046875 | 0.4375 | 2.5 | 1.328125 | 1.2205 | 0.5 | 3/8 | SUC202-9 | FLPL204 | 0.594 |
| SUCFLPL202-10 | 5/8 | 4.4375 | 3.546875 | 39/64 | 29/64 | 1.046875 | 0.4375 | 2.5 | 1.328125 | 1.2205 | 0.5 | 3/8 | SUC202-10 | FLPL204 | 0.594 |
| SUCFLPL203-11 | 11/16 | 4.4375 | 3.546875 | 39/64 | 29/64 | 1.046875 | 0.4375 | 2.5 | 1.328125 | 1.2205 | 0.5 | 3/8 | SUC203-11 | FLPL204 | 0.594 |
| SUCFLPL204-12 | 3/4 | 4.4375 | 3.546875 | 39/64 | 29/64 | 1.046875 | 0.4375 | 2.5 | 1.328125 | 1.2205 | 0.5 | 3/8 | SUC204-12 | FLPL204 | 0.594 |
| SUCFLPL205-13 | 13/16 | 5.125 | 3.890625 | 43/64 | 17/32 | 1.140625 | 7/16 | 2.75 | 1.453125 | 1.3386 | 0.563 | 1/2 | SUC205-13 | FLPL205 | 0.715 |
| SUCFLPL205-14 | 7/8 | 5.125 | 3.890625 | 43/64 | 17/32 | 1.140625 | 7/16 | 2.75 | 1.453125 | 1.3386 | 0.563 | 1/2 | SUC205-14 | FLPL205 | 0.715 |
| SUCFLPL205-15 | 15/16 | 5.125 | 3.890625 | 43/64 | 17/32 | 1.140625 | 7/16 | 2.75 | 1.453125 | 1.3386 | 0.563 | 1/2 | SUC205-15 | FLPL205 | 0.715 |
| SUCFLPL205-16 | 1 | 5.125 | 3.890625 | 43/64 | 17/32 | 1.140625 | 7/16 | 2.75 | 1.453125 | 1.3386 | 0.563 | 1/2 | SUC205-16 | FLPL205 | 0.715 |
| SUCFLPL206-17 | 1-1/16 | 5.8125 | 4.609375 | 0.75 | 33/64 | 1.203125 | 7/16 | 3.15625 | 1.625 | 1.5 | 0.626 | 1/2 | SUC206-17 | FLPL206 | 1.1 |
| SUCFLPL206-18 | 1-1/8 | 5.8125 | 4.609375 | 0.75 | 33/64 | 1.203125 | 7/16 | 3.15625 | 1.625 | 1.5 | 0.626 | 1/2 | SUC206-18 | FLPL206 | 1.1 |
| SUCFLPL206-19 | 1-3/16 | 5.8125 | 4.609375 | 0.75 | 33/64 | 1.203125 | 7/16 | 3.15625 | 1.625 | 1.5 | 0.626 | 1/2 | SUC206-19 | FLPL206 | 1.1 |
| SUCFLPL206-20 | 1-1/4 | 5.8125 | 4.609375 | 0.75 | 33/64 | 1.203125 | 7/16 | 3.15625 | 1.625 | 1.5 | 0.626 | 1/2 | SUC206-20 | FLPL206 | 1.1 |
| SUCFLPL207-20 | 1-1/4 | 6.875 | 5.125 | 23/32 | 41/64 | 1.296875 | 33/64 | 3.53125 | 1.703125 | 1.689 | 0.689 | 1/2 | SUC207-20 | FLPL207 | 1.43 |
| SUCFLPL207-21 | 1-5/16 | 6.875 | 5.125 | 23/32 | 41/64 | 1.296875 | 33/64 | 3.53125 | 1.703125 | 1.689 | 0.689 | 1/2 | SUC207-21 | FLPL207 | 1.43 |
| SUCFLPL207-22 | 1-3/8 | 6.875 | 5.125 | 23/32 | 41/64 | 1.296875 | 33/64 | 3.53125 | 1.703125 | 1.689 | 0.689 | 1/2 | SUC207-22 | FLPL207 | 1.43 |
| SUCFLPL207-23 | 1-7/16 | 6.875 | 5.125 | 23/32 | 41/64 | 1.296875 | 33/64 | 3.53125 | 1.703125 | 1.689 | 0.689 | 1/2 | SUC207-23 | FLPL207 | 1.43 |
| SUCFLPL208-24 | 1-1/2 | 6.875 | 5.671875 | 27/32 | 25/32 | 1.484375 | 35/64 | 3.9375 | 2.03125 | 1.937 | 0.748 | 1/2 | SUC208-24 | FLPL208 | 1.815 |
| SUCFLPL208-25 | 1-9/16 | 6.875 | 5.671875 | 27/32 | 25/32 | 1.484375 | 35/64 | 3.9375 | 2.03125 | 1.937 | 0.748 | 1/2 | SUC208-25 | FLPL208 | 1.815 |
| SUCFLPL209-26 | 1-5/8 | 7.40625 | 5.828125 | 31/32 | 53/64 | 1.609375 | 43/64 | 4.25 | 2.140625 | 1.937 | 0.748 | 5/8 | SUC209-26 | FLPL209 | 2.31 |
Power-Star 轴承