| MVBBearingUnitNo. | d(mm) | a(mm) | e(mm) | i(mm) | g(mm) | l(mm) | s(mm) | b(mm) | z(mm) | Bi(mm) | n(mm) | Bolt(mm) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUCSFL201 | 12 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | SUC201 | SFL204 | 0.44 |
| SUCSFL202 | 15 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | SUC202 | SFL204 | 0.44 |
| SUCSFL203 | 17 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | SUC203 | SFL204 | 0.44 |
| SUCSFL204 | 20 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | SUC204 | SFL204 | 0.44 |
| SUCSFL205 | 25 | 130 | 99 | 16 | 13 | 217 | 16 | 68 | 35.7 | 34.1 | 14.3 | M14 | SUC205 | SFL205 | 0.66 |
| SUCSFL206 | 30 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M14 | SUC206 | SFL206 | 0.99 |
| SUCSFL207 | 35 | 161 | 130 | 19 | 14 | 34 | 16 | 90 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M14 | SUC207 | SFL207 | 1.32 |
| SUCSFL208 | 40 | 175 | 144 | 21 | 14 | 36 | 16 | 100 | 51.2 | 49.2 | 19 | M14 | SUC208 | SFL208 | 1.65 |
| SUCSFL209 | 45 | 188 | 148 | 22 | 15 | 38 | 19 | 108 | 52.2 | 49.2 | 19 | M16 | SUC209 | SFL209 | 2.09 |
| SUCSFL210 | 50 | 197 | 157 | 22 | 15 | 40 | 19 | 115 | 54.6 | 51.6 | 19 | M16 | SUC210 | SFL210 | 2.2 |
| SUCSFL211 | 55 | 224 | 184 | 25 | 18 | 43 | 19 | 130 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | SUC211 | SFL211 | 3.19 |
| SUCSFL212 | 60 | 250 | 202 | 29 | 18 | 48 | 23 | 140 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | M20 | SUC212 | SFL212 | 4.18 |
| SUCSFL213 | 65 | 258 | 210 | 30 | 22 | 50 | 23 | 155 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | M20 | SUC213 | SFL213 | 5.28 |
| SUCSFL214 | 70 | 265 | 216 | 31 | 22 | 54 | 23 | 160 | 75.4 | 74.6 | 30.2 | M20 | SUC214 | SFL214 | 5.94 |
| SUCSFL215 | 75 | 275 | 225 | 34 | 22 | 56 | 23 | 165 | 78.5 | 77.8 | 33.3 | M20 | SUC215 | SFL215 | 6.6 |
| SUCSFL216 | 80 | 290 | 233 | 34 | 22 | 58 | 25 | 180 | 83.3 | 82.6 | 33.3 | M22 | SUC216 | SFL216 | 8.14 |
| SUCSFL217 | 85 | 305 | 248 | 36 | 24 | 63 | 25 | 190 | 87.6 | 85.7 | 34.1 | M22 | SUC217 | SFL217 | 9.68 |
| SUCSFL218 | 90 | 320 | 265 | 40 | 24 | 68 | 25 | 205 | 96.3 | 96 | 39.7 | M22 | SUC218 | SFL218 | 12.1 |
Power-Star 轴承