| Bushingnumber | Type | OD(mm) | B(mm) | BC(mm) | L(mm) | E(mm) | H(mm) | J(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210 | BF | 120 | 100 | 25 | 6.5 | 80 | 6 x 6.6 | |
| 1610 | BF | 130 | 110 | 25 | 6.5 | 90 | 6 x 6.6 | |
| 2012 | BF | 145 | 125 | 32 | 8.5 | 100 | 6 x 9.0 | |
| 2517 | BF | 185 | 155 | 44 | 11.5 | 130 | 6 x 11.0 | |
| 3020 | BF | 220 | 190 | 50 | 11.5 | 165 | 6 x 13.0 | |
| 1210 | SM | 180 | 75 | 135 | 25 | 6.5 | 90 | 6 x 7.5 |
| 1615 | SM | 200 | 85 | 150 | 38 | 7.5 | 110 | 6 x 7.5 |
| 2012 | SM | 270 | 110 | 190 | 32 | 8.5 | 140 | 6 x 9.5 |
| 2517 | SM | 340 | 125 | 240 | 45 | 9.5 | 170 | 8 x 11.5 |
| 3020 | SM | 430 | 160 | 300 | 51 | 13.5 | 220 | 8 x 13.5 |
| 3020 | SM | 485 | 160 | 340 | 51 | 13.5 | 250 | 8 x 13.5 |
Power-Star 轴承