| StandardDesignation | StandardInterchange | StandardLiner Bearing | Basic load ratingDynamicCN | Basic load ratingStaticCoN | Weight(g) | ShaftDiameter(mm) | h(mm) | D(mm) | W(mm) | H(mm) | G(mm) | A(mm) | J(mm) | E(mm) | S1(mm) | S2(mm) | K(mm) | L(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC8WUU | SMA8LUU/SC8LUU | 2×LM8UU | 431 | 784 | 94 | Φ8 | 11 | 17 | 34 | 22 | 18 | 6 | 24 | 5 | M4×8 | Φ3.4 | 42 | 58 |
| SC10WUU | SMA10LUU/SC10LUU | 2×LM10UU | 588 | 1100 | 147 | Φ10 | 13 | 20 | 40 | 26 | 21 | 8 | 28 | 6 | M5×12 | Φ4.3 | 46 | 68 |
| SC12WUU | SMA12LUU/SC12LUU | 2×LM12UU | 813 | 1570 | 220 | Φ12 | 15 | 21 | 42 | 28 | 24 | 8 | 30.5 | 5.75 | M5×12 | Φ4.3 | 50 | 70 |
| SC13WUU | SMA13LUU/SC13LUU | 2×LM13UU | 813 | 1570 | 245 | Φ13 | 15 | 22 | 44 | 30 | 24.5 | 8 | 33 | 5.5 | M5×12 | Φ4.3 | 50 | 75 |
| SC16WUU | SMA16LUU/SC16LUU | 2×LM16UU | 1230 | 2350 | 376 | Φ16 | 19 | 25 | 50 | 38.5 | 32.5 | 9 | 36 | 7 | M5×12 | Φ4.3 | 60 | 85 |
| SC20WUU | SMA20LUU/SC20LUU | 2×LM20UU | 1410 | 2740 | 476 | Φ20 | 21 | 27 | 54 | 41 | 35 | 11 | 40 | 7 | M6×12 | Φ5.2 | 70 | 96 |
| SC25WUU | SMA25LUU/SC25LUU | 2×LM25UU | 1610 | 3140 | 1115 | Φ25 | 26 | 38 | 76 | 51.5 | 42 | 12 | 54 | 11 | M8×18 | Φ7 | 100 | 130 |
| SC30WUU | SMA30LUU/SC30LUU | 2×LM30UU | 2450 | 5490 | 1375 | Φ30 | 30 | 39 | 78 | 59.5 | 49 | 15 | 58 | 10 | M8×18 | Φ7 | 110 | 140 |
| SC35WUU | SMA35LUU/SC35LUU | 2×LM35UU | 2650 | 6270 | 2200 | Φ35 | 34 | 45 | 90 | 68 | 18 | 70 | 10 | M8×18 | Φ7 | 120 | 155 | |
| SC40WUU | SMA40LUU/SC40LUU | 2×LM40UU | 3430 | 8040 | 3200 | Φ40 | 40 | 51 | 102 | 78 | 62 | 20 | 80 | 11 | M10×25 | Φ8.7 | 140 | 175 |
| SC50WUU | SMA50LUU/SC50LUU | 2×LM50UU | 6080 | 15900 | 6720 | Φ50 | 52 | 61 | 122 | 102 | 80 | 25 | 100 | 11 | M10×25 | Φ8.7 | 160 | 215 |
| SC60WUU | SMA60LUU/SC60LUU | 2×LM60UU | 7700 | 20400 | 8650 | Φ60 | 58 | 66 | 132 | 114 | 94 | 30 | 108 | 12 | M12X25 | Φ10.7 | 182 | 242 |
| SC80WUU | SMA80LUU/SC80LUU | 2×LM80UU | 11760 | 32000 | 13600 | Φ80 | 70 | 90 | 180 | 140 | 110 | 30 | 150 | 12 | M12X25 | Φ10.7 | 223 | 302 |
Power-Star 轴承