| Standard TypeKS BS(inch) | dt(mm) | Da(mm) | ds(mm) | Lm(mm) | Radialclearancetolerance(μm) | Basic load ratingDynamicC N | Basic load ratingStaticCo N | Weight(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS 1955 | 19 | 3 | 25 | 55 | – 7 | 10.3 | 3.82 | 31.7 |
| BS 1955 | 19 | 3.175 (1/8) | 25.35 | 55 | – 7 | 11.7 | 4.22 | 33.2 |
| KS 2260 | 22 | 3 | 28 | 60 | – 7 | 10.7 | 4.22 | 37.6 |
| BS 2260 | 22 | 3.175 (1/8) | 28.35 | 60 | – 7 | 12.2 | 4.71 | 39.1 |
| KS 2565 | 25 | 3 | 31 | 65 | – 7 | 11.7 | 5 | 45.4 |
| BS 2565 | 25 | 3.175 (1/8) | 31.35 | 65 | – 7 | 13.2 | 5.59 | 47.1 |
| KS 2870 | 28 | 4 | 36 | 70 | – 9 | 18 | 7.65 | 80.4 |
| BS 2870 | 28 | 3.969 (5/32) | 35.938 | 70 | – 9 | 17.7 | 7.55 | 80 |
| KS 3275 | 32 | 4 | 40 | 75 | – 9 | 19.7 | 9.12 | 96.5 |
| BS 3275 | 32 | 3.969 (5/32) | 39.938 | 75 | – 9 | 19.3 | 8.92 | 96 |
| KS 3880 | 38 | 5 | 48 | 80 | – 10 | 25 | 12 | 156 |
| BS 3880 | 38 | 4.762 (3/16) | 47.525 | 80 | – 10 | 22.5 | 10.9 | 150 |
Power-Star 轴承