| Base Model No.(For detailsby shaft bore diameter ) | Number of teeth | Applicable Shaft Bore Diameter(mm) | Pitch DiameterDP(mm) | Outer DiameterDO(mm) | Hub outer dia.DH(mm) | Hub lengthL(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS60-1B12TQ-S26□□■ | 12 | 18,19,20,22 | 73.6 | 83 | 51 | 32 |
| RS60-1B13TQ-S26□□■ | 13 | 18,19,20,22 | 79.6 | 89 | 57 | 32 |
| RS60-1B13TQ-S46□□■ | 13 | 24,25,28,30,32,35 | 79.6 | 89 | 57 | 32 |
| RS60-1B14TQ-S26□□■ | 14 | 18,19,20,22 | 85.61 | 95 | 62 | 32 |
| RS60-1B14TQ-S46□□■ | 14 | 24,25,28,30,32,35 | 85.61 | 95 | 62 | 32 |
| RS60-1B15TQ-S48□□■ | 15 | 24,25,28,30,32,35 | 91.63 | 101 | 68 | 32 |
| RS60-1B15TQ-S56□□■ | 15 | 38,40,42,45 | 91.63 | 101 | 68 | 32 |
| RS60-1B16TQ-S48□□■ | 16 | 24,25,28,30,32,35 | 97.65 | 107 | 73 | 32 |
| RS60-1B16TQ-S56□□■ | 16 | 38,40,42,45 | 97.65 | 107 | 73 | 32 |
| RS60-1B17TQ-S48□□■ | 17 | 25,28,30,32,35 | 103.67 | 113 | 73 | 32 |
| RS60-1B17TQ-S56□□■ | 17 | 38,40,42,45 | 103.67 | 113 | 73 | 32 |
| RS60-1B18TQ-S48□□■ | 18 | 28,30,32,35 | 109.7 | 119 | 83 | 40 |
| RS60-1B18TQ-S510□□■ | 18 | 38,40,42,45 | 109.7 | 119 | 83 | 40 |
| RS60-1B18TQ-S66□□■ | 18 | 48,50,55 | 109.7 | 119 | 83 | 40 |
| RS60-1B19TQ-S48□□■ | 19 | 28,30,32,35 | 115.74 | 126 | 83 | 40 |
| RS60-1B19TQ-S510□□■ | 19 | 38,40,42,45 | 115.74 | 126 | 83 | 40 |
| RS60-1B19TQ-S66□□■ | 19 | 48,50,55 | 115.74 | 126 | 83 | 40 |
| RS60-1B20TQ-S48□□■ | 20 | 30,32,35 | 121.78 | 132 | 83 | 40 |
| RS60-1B20TQ-S510□□■ | 20 | 38,40,42,45 | 121.78 | 132 | 83 | 40 |
| RS60-1B20TQ-S66□□■ | 20 | 48,50,55 | 121.78 | 132 | 83 | 40 |
Power-Star 轴承