| Number of teeth | Pitch circle dia.DP(mm) | Outerdia. Do(mm) | Pilot Boredia. d(mm) | Max.d(mm) | Dia.DH(mm) | LengthL(mm) | Approx. mass(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 143.84 | 163 | 28 | 60 | 91 | 56 | 4.1 |
| 11 | 157.77 | 178 | 28 | 73 | 106 | 56 | 5.1 |
| 12 | 171.74 | 193 | 28 | 80 | 117 | 56 | 6.3 |
| 13 | 185.74 | 207 | 28 | 80 | 117 | 63 | 7.5 |
| 14 | 199.76 | 221 | 28 | 89 | 127 | 63 | 8.9 |
| 15 | 213.79 | 236 | 33 | 89 | 127 | 63 | 9.7 |
| 16 | 227.84 | 250 | 33 | 89 | 127 | 63 | 10.6 |
| 17 | 241.91 | 264 | 33 | 89 | 127 | 63 | 11.5 |
| 18 | 255.98 | 279 | 33 | 89 | 127 | 63 | 12.5 |
| 19 | 270.06 | 293 | 33 | 95 | 137 | 71 | 15.1 |
| 20 | 284.14 | 307 | 33 | 95 | 137 | 71 | 16.2 |
| 21 | 298.24 | 322 | 33 | 95 | 137 | 71 | 17.4 |
| 22 | 312.34 | 336 | 33 | 103 | 147 | 71 | 19.6 |
| 23 | 326.44 | 350 | 33 | 103 | 147 | 71 | 21 |
| 24 | 340.54 | 364 | 33 | 103 | 147 | 71 | 22.3 |
| 25 | 354.65 | 379 | 38 | 103 | 147 | 80 | 24.7 |
| 26 | 368.77 | 393 | 38 | 103 | 147 | 80 | 26 |
| 27 | 382.88 | 407 | 38 | 103 | 147 | 80 | 27.6 |
| 28 | 397 | 421 | 38 | 103 | 147 | 80 | 29.2 |
| 30 | 425.24 | 450 | 38 | 103 | 147 | 80 | 32.6 |
Power-Star 轴承