| Number of teeth | Pitch circle dia.DP(mm) | Outerdia. Do(mm) | Pilot Boredia. d(mm) | Max.d(mm) | Dia.DH(mm) | LengthL(mm) | Approx. mass(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 74.26 | 85 | 15.9 | 35 | 58 | 40 | 0.79 |
| 10 | 82.2 | 93 | 15.9 | 32 | 52 | 40 | 0.88 |
| 11 | 90.16 | 102 | 15.9 | 38 | 60 | 40 | 1.1 |
| 12 | 98.14 | 110 | 19 | 45 | 67 | 40 | 1.4 |
| 13 | 106.14 | 118 | 19 | 50 | 77 | 40 | 1.7 |
| 14 | 114.15 | 127 | 19 | 50 | 77 | 40 | 1.9 |
| 15 | 122.17 | 135 | 19 | 63 | 93 | 40 | 2.5 |
| 16 | 130.2 | 143 | 19 | 63 | 93 | 40 | 2.7 |
| 17 | 138.23 | 151 | 19 | 63 | 93 | 40 | 2.8 |
| 18 | 146.27 | 159 | 19 | 63 | 93 | 40 | 3 |
| 19 | 154.32 | 167 | 23 | 63 | 93 | 40 | 3.2 |
| 20 | 162.37 | 176 | 23 | 63 | 93 | 40 | 3.4 |
| 21 | 170.42 | 184 | 23 | 63 | 93 | 40 | 3.7 |
| 22 | 178.48 | 192 | 28 | 75 | 107 | 45 | 4.7 |
| 23 | 186.54 | 200 | 28 | 75 | 107 | 45 | 4.9 |
| 24 | 194.6 | 208 | 28 | 75 | 107 | 45 | 5.2 |
| 25 | 202.66 | 216 | 28 | 75 | 107 | 45 | 5.5 |
| 26 | 210.72 | 224 | 28 | 75 | 107 | 45 | 5.8 |
| 27 | 218.79 | 233 | 28 | 75 | 107 | 45 | 6.1 |
| 28 | 226.86 | 241 | 28 | 75 | 107 | 45 | 6.4 |
Power-Star 轴承