| Model | Material ball | Material Housing | Load CapacityStandard(kg) | Load CapacityMax.(kg) | d(mm) | D(mm) | h1(mm) | h2(mm) | H(mm) | F(mm) | Net Weight(kg/unit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC-006 | Bearing Steel | Carbon Steel | 300 | 350 | 38.1 | 70 | 10 | 46 | 90 | 95 | 3.2 |
| FC-026 | Bearing Steel | Carbon Steel | 100 | 120 | 22.23 | 36 | 4 | 13.5 | 31 | 48 | 0.89 |
| FC-027 | Bearing Steel | Carbon Steel | 200 | 230 | 30.16 | 45 | 4.4 | 17.5 | 36.5 | 58 | 1.5 |
| FC-028 | Bearing Steel | Carbon Steel | 400 | 480 | 45 | 62 | 9 | 24.5 | 54 | 78 | 2.5 |
| FC-029 | Bearing Steel | Carbon Steel | 500 | 600 | 60 | 100 | 12 | 34 | 78 | 125 | 3.5 |
Power-Star 轴承