| Model | Material ball | Material Housing | Load CapacityStandard(kg) | Load CapacityMax.(kg) | d(mm) | D(mm) | F(mm) | h(mm) | S(mm) | H(mm) | T(mm) | Net Weight(kg/unit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QX-22 | Bearing Steel | Carbon Steel | 80 | 100 | 22.2 | 36 | 45 | 4 | 21.2 | 31 | 25 | 0.185 |
| QX-25 | Bearing Steel | Carbon Steel | 150 | 200 | 25.4 | 38 | 45 | 5 | 17 | 33.8 | 29.4 | 0.19 |
| QX-30 | Bearing Steel | Carbon Steel | 250 | 300 | 30.1 | 45 | 55 | 6.4 | 22.7 | 36.5 | 35 | 0.38 |
| QX-45 | Bearing Steel | Carbon Steel | 350 | 400 | 45 | 62 | 75 | 9 | 35 | 54 | 50 | 1.1 |
| QX-55 | Bearing Steel | Carbon Steel | 450 | 500 | 55 | 80 | 99 | 15 | 31.5 | 71.5 | 69.2 | 2.5 |
Power-Star 轴承