| Chain No. | P(mm) | d1 max(mm) | h2(mm) | b1 (mm) | b1 min(mm) | d2 max(mm) | L max(mm) | L1 max(mm) | L2 max(mm) | Lc max(mm) | h2 max(mm) | F(mm) | C(mm) | W(mm) | B(mm) | H(mm) | R(mm) | d4(mm) | g(mm) | t(mm) | T(mm) | Tensilestrength kN/bf | Average tensile strength kN | α |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208AF2 | 12.7 | 7.95 | 4.8 | 3.96 | 13.1 | 14.7 | 14.5 | 12 | 56.5 | 3.5 | 13.8/3136 | 16 | ||||||||||||
| 208AF3 | 12.7 | 7.95 | 4.8 | 3.96 | 13.1 | 一 | 14.5 | 12 | 60.5 | 4.5 | 13.8/3136 | 16 | ||||||||||||
| 208AF3A | 12.7 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.6 | 一 | 17.8 | 12 | 60.5 | 4.5 | 13.8/3136 | 16 | ||||||||||||
| C210AF1 | 31.75 | 10.16 | 9.4 | 5.08 | 20.7 | 23.3 | 15 | 35.2 | 54 | 7 | 23 | 21.8/4955 | 28.5 | |||||||||||
| C212AF1 | 38.1 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.9 | 28.3 | 18 | 10.92 | 56 | 31.1/7068 | 38.7 | |||||||||||||
| 12ASD | 19.05 | 18 | 12.57 | 44 | 25.5 | 58 | 19 | 52.5 | 6.5 | 2.42 | 2.42 | 28° | ||||||||||||
| 12ASDF3 | 19.05 | 18 | 12.57 | 42 | 25.5 | 56 | 19 | 52.5 | 8.5 | 2.42 | 3.5 | 28° | ||||||||||||
| 12ASDF6 | 19.05 | 18 | 12.57 | 43.2 | 21.5 | 57.2 | 23 | 52.5 | 8.5 | 2.42 | 3.5 | 28° | ||||||||||||
| 12ASDF9 | 19.05 | 18 | 12.57 | 39 | 23 | 55 | 23 | 52.25 | 6.5 | 2.42 | 2.42 | 28° | ||||||||||||
| 12ASDF12 | 19.05 | 18 | 12.57 | 41.2 | 19 | 58.2 | 23.5 | 50 | 7 | 2.42 | 2.42 | 28° | ||||||||||||
| 10ASD | 15.875 | 15.09 | 9.4 | 36 | 25 | 54 | 40 | 6.5 | 2.03 | 2.03 | 25° | |||||||||||||
| 10BSDF1 | 15.875 | 14.7 | 9.65 | 28.4 | 24.1 | 43.4 | 38.1 | 5 | 1.7 | 1.7 | 30° |
Power-Star 轴承