| Chain No. | h3(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | L(mm) | G(mm) | F(mm) | W(mm) | h3(mm) | h4(mm) | h5(mm) | d4(mm) | T(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR78 | 31.8 | 36.6 | 101.6 | 130 | 22.4 | 9.7 | 6.4 | ||||||
| WH78 | 31.8 | 36.6 | 101.6 | 130 | 22.4 | 9.7 | 6.4 | ||||||
| WR82 | 38.1 | 46 | 106.7 | 142.7 | 23.9 | 9.7 | 6.4 | ||||||
| WH82 | 38.1 | 46 | 106.7 | 142.7 | 23.9 | 9.7 | 6.4 | ||||||
| WR78 | 38.9 | 28.4 | 52.3 | 101.6 | 130 | 22.4 | 9.7 | 6.4 | |||||
| WH78 | 38.9 | 28.4 | 52.3 | 101.6 | 130 | 22.4 | 9.7 | 6.4 | |||||
| WR82 | 523 | 33.3 | 62 | 108.2 | 142.7 | 23.9 | 9.7 | 6.4 | |||||
| WH82 | 523 | 33.3 | 62 | 108.2 | 142.7 | 23.9 | 9.7 | 6.4 | |||||
| WR110 | 98.6 | 44.4 | 84.1 | 135.1 | 168.1 | 30 | 9.7 | 9.7 | |||||
| WH110 | 98.6 | 44.4 | 84.1 | 135.1 | 168.1 | 30 | 9.7 | 9.7 | |||||
| WR111 | 89.9 | 58.7 | 90.4 | 159 | 193.5 | 30 | 12.7 | 9.7 | |||||
| WH111 | 89.9 | 58.7 | 90.4 | 159 | 193.5 | 30 | 12.7 | 9.7 | |||||
| WR124 | 71.4 | 49.3 | 77.7 | 133.6 | 180.8 | 30 | 9.7 | 9.7 | |||||
| WH124 | 71.4 | 49.3 | 77.7 | 133.6 | 180.8 | 30 | 9.7 | 9.7 | |||||
| WR124H | 73.2 | 49.3 | 80.8 | 133.6 | 165.6 | 39.6 | 12.7 | 12.7 | |||||
| WH124H | 73.2 | 49.3 | 80.8 | 133.6 | 165.6 | 39.6 | 12.7 | 12.7 | |||||
| WR132 | 106.2 | 69.8 | 80.8 | 190.5 | 234.7 | 39.6 | 12.7 | 12.7 | |||||
| WH132 | 106.2 | 69.8 | 80.8 | 190.5 | 234.7 | 39.6 | 12.7 | 12.7 | |||||
| WR78 | 33.3 | 30 | 47.8 | 65 | 9.7 | 9.7 | |||||||
| WH78 | 33.3 | 30 | 47.8 | 65 | 9.7 | 9.7 |
Power-Star 轴承