| StandardDesignation | StandardInterchange | StandardLiner Bearing | Basic load ratingDynamicCN | Basic load ratingStaticCoN | Weight(g) | ShaftDiameter(mm) | h(mm) | D(mm) | W(mm) | H(mm) | G(mm) | A(mm) | J(mm) | E(mm) | S1(mm) | S2(mm) | K(mm) | L(mm) | M(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCJ8UU | SMA8AJUU | LM8AJUU | 274 | 392 | 56 | Φ8 | 11 | 17 | 34 | 22 | 18 | 6 | 24 | 5 | M4×8 | Φ3.4 | 18 | 30 | M4 |
| SCJ10UU | SMA10AJUU | LM10AJUU | 372 | 549 | 90 | Φ10 | 13 | 20 | 40 | 26 | 21 | 8 | 28 | 6 | M5×12 | Φ4.3 | 21 | 35 | M5 |
| SCJ12UU | SMA12AJUU | LM12AJUU | 510 | 784 | 112 | Φ12 | 15 | 21 | 42 | 28 | 24 | 8 | 30.5 | 5.75 | M5×12 | Φ4.3 | 26 | 36 | M5 |
| SCJ13UU | SMA13AJUU | LM13AJUU | 510 | 784 | 123 | Φ13 | 15 | 22 | 44 | 30 | 24.5 | 8 | 33 | 5.5 | M5×12 | Φ4.3 | 26 | 39 | M5 |
| SCJ16UU | SMA16AJUU | LM16AJUU | 774 | 1180 | 189 | Φ16 | 19 | 25 | 50 | 38.5 | 32.5 | 9 | 36 | 7 | M5×12 | Φ4.3 | 34 | 44 | M5 |
| SCJ20UU | SMA20AJUU | LM20AJUU | 882 | 1370 | 237 | Φ20 | 21 | 27 | 54 | 41 | 35 | 11 | 40 | 7 | M6×12 | Φ5.2 | 40 | 50 | M5 |
| SCJ25UU | SMA25AJUU | LM25AJUU | 980 | 1570 | 555 | Φ25 | 26 | 38 | 76 | 51.5 | 42 | 12 | 54 | 11 | M8×18 | Φ7 | 50 | 67 | M6 |
| SCJ30UU | SMA30AJUU | LM30AJUU | 1570 | 2740 | 685 | Φ30 | 30 | 39 | 78 | 59.5 | 49 | 15 | 58 | 10 | M8×18 | Φ7 | 58 | 72 | M6 |
| SCJ35UU | SMA35AJUU | LM35AJUU | 1670 | 3140 | 1100 | Φ35 | 34 | 45 | 90 | 68 | 18 | 70 | 10 | M8×18 | Φ7 | 60 | 80 | M6 | |
| SCJ40UU | SMA40AJUU | LM40AJUU | 2160 | 4020 | 1600 | Φ40 | 40 | 51 | 102 | 78 | 62 | 20 | 80 | 11 | M10×25 | Φ8.7 | 60 | 90 | M8 |
| SCJ50UU | SMA50AJUU | LM50AJUU | 3820 | 7940 | 3350 | Φ50 | 52 | 61 | 122 | 102 | 80 | 25 | 100 | 11 | M10×25 | Φ8.7 | 80 | 110 | M8 |
| SCJ60UU | SMA60AJUU | LM60AJUU | 4820 | 10200 | 4270 | Φ60 | 58 | 66 | 132 | 114 | 94 | 30 | 108 | 12 | M12X25 | Φ10.7 | 90 | 122 | M10 |
Power-Star 轴承