| StandardDesignation | StandardInterchange | StandardLiner Bearing | Basic load ratingDynamicCN | Basic load ratingStaticCoN | Weight(g) | ShaftDiameter(mm) | h(mm) | D(mm) | W(mm) | H(mm) | G(mm) | A(mm) | J(mm) | E(mm) | S1(mm) | S2(mm) | K(mm) | L(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCE8UU | KBA8UU | LME8UU | 260 | 400 | 80 | Φ8 | 11 | 17 | 34 | 22 | 18 | 6 | 24 | 5 | M4×8 | Ф3.4 | 18 | 30 |
| SCE10UU | KBA10UU | LME10UU | 372 | 549 | 90 | Φ10 | 13 | 20 | 40 | 26 | 21 | 8 | 28 | 6 | M5×12 | Φ4.3 | 21 | 35 |
| SCE12UU | KBA12UU | LME12UU | 410 | 590 | 118 | Φ12 | 15 | 22 | 44 | 30 | 24 | 8 | 33 | 5.5 | M5×10 | Ф4.3 | 26 | 39 |
| SCE16UU | KBA16UU | LME16UU | 770 | 1170 | 180 | Φ16 | 19 | 25 | 50 | 39 | 33 | 9 | 36 | 7 | M5×12 | Ф4.3 | 34 | 44 |
| SCE20UU | KBA20UU | LME20UU | 860 | 1370 | 245 | Φ20 | 21 | 27 | 54 | 41 | 35 | 11 | 40 | 7 | M6×12 | Ф5.2 | 40 | 53 |
| SCE25UU | KBA25UU | LME25UU | 980 | 1560 | 550 | Φ25 | 26 | 38 | 76 | 52 | 41 | 12 | 54 | 11 | M8×18 | Ф7 | 50 | 67 |
| SCE30UU | KBA30UU | LME30UU | 1560 | 2740 | 760 | Φ30 | 30 | 39 | 78 | 60 | 49 | 15 | 58 | 10 | M8×18 | Ф7 | 58 | 76 |
| SCE40UU | KBA40UU | LME40UU | 2150 | 4010 | 1700 | Φ40 | 40 | 51 | 102 | 78 | 62 | 20 | 80 | 11 | M10×25 | Ф8.7 | 60 | 90 |
| SCE50UU | KBA50UU | LME50UU | 3820 | 7930 | 2950 | Φ50 | 52 | 61 | 122 | 102 | 80 | 25 | 100 | 11 | M10×25 | Ф8.7 | 80 | 110 |
| SCE60UU | KBA60UU | LME60UU | 4820 | 10200 | 4270 | Φ60 | 58 | 66 | 132 | 114 | 94 | 30 | 108 | 12 | M12X25 | Φ10.7 | 90 | 137 |
Power-Star 轴承