| StandardDesignation | StandardInterchange | StandardLiner Bearing | Basic load ratingDynamicCN | Basic load ratingStaticCoN | Weight(Kg) | ShaftDiameter(mm) | h(mm) | E(mm) | W(mm) | L(mm) | F(mm) | T(mm) | h1(mm) | θ | B(mm) | C(mm) | S(mm) | I(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBR16LUU | SME16L | 2×LM16UUOP | 38 | 56 | 0.29 | 16 | 20 | 22.5 | 45 | 85 | 33 | 9 | 10 | 80° | 32 | 60 | M5 | 12 |
| SBR20LUU | SME20L | 2×LM20UUOP | 42 | 61 | 0.51 | 20 | 23 | 24 | 48 | 96 | 39 | 11 | 10 | 80° | 35 | 70 | M6 | 12 |
| SBR25LUU | SME25L | 2×LM25UUOP | 52 | 80 | 0.98 | 25 | 27 | 30 | 60 | 130 | 47 | 14 | 11.5 | 80° | 40 | 100 | M6 | 12 |
| SBR30LUU | SME30L | 2×LM30UUOP | 59 | 91 | 1.45 | 30 | 33 | 35 | 70 | 140 | 56 | 15 | 14 | 80° | 50 | 110 | M8 | 18 |
| SBR40LUU | SME40L | 2×LM40UUOP | 88 | 140 | 2.48 | 40 | 42 | 45 | 90 | 175 | 72 | 20 | 19 | 80° | 65 | 140 | M10 | 20 |
Power-Star 轴承