| Standard TypeLMES | Sealed TypeLMES..UU | Ball circuit | Weight(g) | drNominalshaftdia.(mm) | drTolerance(μm) | D1(mm) | L±0.2(mm) | L1±0.2(mm) | L2(min)(mm) | Basic load ratingDynamicC N | Basic load ratingStaticCo N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMES10 | LMES10UU | 5 | 17 | 10 | +8/0 | 19 | 29 | 21.7 | 1.35 | 750 | 550 |
| LMES12 | LMES12UU | 5 | 23 | 12 | +8/0 | 22 | 32 | 22.7 | 1.35 | 1230 | 1100 |
| LMES16 | LMES16UU | 5 | 28 | 16 | +9/1 | 26 | 36 | 24.7 | 1.35 | 1550 | 1250 |
| LMES20 | LMES20UU | 6 | 61 | 20 | +9/1 | 32 | 45 | 31.3 | 1.65 | 2580 | 1670 |
| LMES25 | LMES25UU | 6 | 122 | 25 | +11/1 | 40 | 58 | 43.8 | 1.9 | 3800 | 2750 |
| LMES30 | LMES30UU | 6 | 185 | 30 | +11/1 | 47 | 68 | 51.8 | 1.9 | 4710 | 2800 |
| LMES40 | LMES40UU | 6 | 360 | 40 | +13/2 | 62 | 80 | 60.4 | 2.2 | 6500 | 5720 |
| LMES50 | LMES50UU | 6 | 580 | 50 | +13/2 | 75 | 100 | 77.4 | 2.7 | 11460 | 7940 |
Power-Star 轴承