| MVBBearing Number | d(mm) | D(mm) | B(mm) | C(mm) | dk(mm) | rs(mm)min | rls(mm)min | α°≈ | Dynamic Cr(KN) | Static Cor(KN) | Weight≈(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEBJ5C | 5 | 13 | 8 | 6 | 11.112 | 0.3 | 0.3 | 13 | 3.2 | 9 | 0.007 |
| GEBJ6C | 6 | 16 | 9 | 6.75 | 12.7 | 0.3 | 0.3 | 13 | 4.1 | 12 | 0.01 |
| GEBJ8C | 8 | 19 | 12 | 9 | 15.88 | 0.3 | 0.3 | 13 | 6.5 | 20 | 0.016 |
| GEBJ10C | 10 | 22 | 14 | 10.5 | 19.05 | 0.3 | 0.6 | 13 | 9.6 | 28 | 0.031 |
| GEBJ12C | 12 | 26 | 16 | 12 | 22.23 | 0.3 | 0.6 | 13 | 12 | 37 | 0.055 |
| GEBJ14C | 14 | 28 | 19 | 13.5 | 25.4 | 0.3 | 0.6 | 15 | 16 | 49 | 0.078 |
| GEBJ16C | 16 | 32 | 21 | 15 | 28.58 | 0.3 | 0.6 | 15 | 20 | 61 | 0.095 |
| GEBJ18C | 18 | 35 | 23 | 16.5 | 31.75 | 0.3 | 0.6 | 15 | 25 | 74 | 0.14 |
| GEBJ20C | 20 | 40 | 25 | 18 | 34.93 | 0.3 | 0.6 | 15 | 30 | 89 | 0.18 |
| GEBJ22C | 22 | 42 | 28 | 20 | 38.1 | 0.3 | 0.6 | 15 | 36 | 108 | 0.21 |
| GEBJ25C | 25 | 47 | 31 | 22 | 42.86 | 0.6 | 0.6 | 15 | 45 | 130 | 0.35 |
| GEBJ30C | 30 | 55 | 37 | 25 | 50.8 | 0.6 | 0.6 | 15 | 61 | 178 | 0.56 |
Power-Star 轴承