| MVBBearing Number | d(mm) | d1(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | dk(mm) | α°≈ | Dynamic Cr(KN) | Static Cor(KN) | Weight≈(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G5PB | 5 | 7.7 | 8 | 6 | 13 | 11.1 | 13 | 6.4 | 15 | 0.007 |
| G6PB | 6 | 8.9 | 9 | 6.75 | 16 | 12.7 | 13 | 8.3 | 19 | 0.01 |
| G8PB | 8 | 10.3 | 12 | 9 | 19 | 15.8 | 13 | 13 | 31 | 0.016 |
| G10PB | 10 | 12.9 | 14 | 10.5 | 22 | 19 | 13 | 19 | 43 | 0.031 |
| G12PB | 12 | 15.4 | 16 | 12 | 26 | 22.2 | 13 | 24 | 58 | 0.065 |
| G14PB | 14 | 16.8 | 19 | 13.5 | 28 | 25.4 | 15 | 31 | 74 | 0.09 |
| G16PB | 16 | 19.3 | 21 | 15 | 32 | 28.5 | 15 | 39 | 92 | 0.1 |
| G18PB | 18 | 21.8 | 23 | 16.5 | 35 | 31.7 | 15 | 48 | 112 | 0.125 |
| G20PB | 20 | 24.3 | 25 | 18 | 40 | 34.9 | 15 | 57 | 135 | 0.18 |
| G22PB | 22 | 25.8 | 28 | 20 | 42 | 38.1 | 15 | 71 | 164 | 0.21 |
| G25PB | 25 | 29.5 | 31 | 22 | 47 | 42.8 | 15 | 87 | 203 | 0.295 |
| G30PB | 30 | 34.8 | 37 | 25 | 55 | 50.8 | 15 | 116 | 273 | 0.425 |
| G35PB | 35 | 37.7 | 43 | 28 | 62 | 57.1 | 16 | 147 | 344 | 0.5 |
| G40PB | 40 | 45.2 | 49 | 33 | 75 | 66.6 | 17 | 202 | 473 | 0.9 |
| G50PB | 50 | 56.6 | 60 | 45 | 90 | 82.5 | 12 | 341 | 798 | 1.64 |
Power-Star 轴承