| Bearing DesignationCurrent Code | MassApprox(g) | Fw(mm) | D(mm) | B(mm) | Basic Load RatingDynamic(N) | Basic Load RatingStatic(N) | Limiting SpeedOil(rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK1414 RS | 14 | 14 | 20 | 14 | 6100 | 7500 | 11000 |
| BK1514 RS | 15 | 15 | 21 | 14 | 6800 | 8800 | 10000 |
| BK1614 RS | 16 | 16 | 22 | 14 | 7200 | 9200 | 10000 |
| BK2018 RS | 20 | 20 | 26 | 18 | 12700 | 20100 | 7800 |
| BK2518 RS | 25 | 25 | 32 | 18 | 13600 | 20000 | 6900 |
Power-Star 轴承