Ищите какой-то конкретный продукт?

Название продукционного ряда (например, шариковый подшипник с глубокими бортами)

Модель продукта (например, 6205)

Поиск суффикса (например, 2Z)

Поиск точного совпадения фразы (например: "MVB")

Товары

Положение (компании) : Главная > Товары > Компоненты передачи мощности > Цепные колеса > Заенные зубья > RS50

Заенные зубья
RS50
Number of teeth Pitch circle dia.DP(mm) Outerdia. Do(mm) Pilot Boredia. d(mm) Max.d(mm) Dia.DH(mm) LengthL(mm) Approx. mass(Kg)
9 46.42 53 9.5 19 34 25 0.18
10 51.37 58 9.5 22 40 25 0.24
11 56.35 64 9.5 25 46 25 0.3
12 61.34 69 9.5 32 51 25 0.37
13 66.33 74 9.5 32 51 25 0.42
14 71.34 79 12.7 32 52 25 0.49
15 76.35 84 12.7 35 57 25 0.58
16 81.37 89 12.7 40 62 25 0.68
17 86.39 94 12.7 45.5 67 25 0.78
18 91.42 100 12.7 47.5 72 28 0.99
19 96.45 105 12.7 47.5 73 28 1.1
20 101.48 110 12.7 47.5 73 28 1.1
21 106.51 115 12.7 47.5 73 28 1.2
22 111.55 120 12.7 47.5 73 28 1.2
23 116.59 125 12.7 47.5 73 28 1.3
24 121.62 130 15.9 47.5 73 28 1.3
25 126.66 135 15.9 47.5 73 28 1.4
26 131.7 140 15.9 48 73 28 1.5
27 136.74 145 15.9 48 73 28 1.5
28 141.79 150 15.9 48 73 28 1.6

© 2025 www.mvbbearing.com All Rights Reserved.