Все продукты

Все продукты

Все продукты

Все продукты

Название продукционного ряда (например, шариковый подшипник с глубокими бортами)
Модель продукта (например, 6205)
Поиск суффикса (например, 2Z)
Поиск точного совпадения фразы (например: "MVB")
Товары
Положение (компании) : Главная > Товары > Сельскохозяйственные подшипники и ступицы > Специальные сельскохозяйственные подшипники и узлы > Square Bore Relubricable
| BearingNo. | Type | H(in./mm) | di(in./mm) | D(in./mm) | B(in./mm) | C(in./mm) | h(in./mm) | BasicLoadRatingCr(KN) | BasicStaticLoadRatingCor(KN) | Mass(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW208PPB5 | 2 | 1.1800/29.970 | 1.2598/32.000 | 3.1496/80.000 | 1.4380/36.530 | 0.8268/21.000 | 0.2480/6.300 | 29.6 | 18.2 | 0.59 |
| GW208PPB6 | 2 | 1.0300/26.162 | 1.1023/28.000 | 3.1496/80.000 | 1.4380/36.530 | 0.8268/21.000 | 0.2480/6.300 | 29.6 | 18.2 | 0.652 |
| GW208PPB8 | 2 | 1.1800/29.970 | 1.2598/32.000 | 3.1496/80.000 | 1.4380/36.530 | 1.1880/30.180 | 0.2480/6.300 | 29.6 | 18.2 | 0.735 |
| GW208PPB17 | 2 | 1.1800/29.970 | 1.2598/32.000 | 3.3760/85.738 | 1.4380/36.530 | 1.1880/30.180 | 0.2480/6.300 | 29.6 | 18.2 | 0.826 |
| GW209PPB5 | 2 | 1.2900/32.776 | 1.3780/35.000 | 3.3465/85.000 | 1.4380/36.530 | 1.1880/30.180 | 0.2598/6.600 | 31.85 | 20.8 | 0.795 |
| GW209PPB8 | 2 | 1.2900/32.776 | 1.3780/35.000 | 3.3465/85.000 | 1.4380/36.530 | 0.8660/22.000 | 0.2598/6.600 | 31.85 | 20.8 | 0.682 |
| GW210PPB4 | 1 | 1.1800/29.970 | 1.2598/32.000 | 3.5433/90.000 | 1.1880/30.180 | 1.1880/30.180 | 0.2598/6.600 | 35.1 | 23.2 | 0.88 |
| GW210PPB6 | 2 | 1.1800/29.970 | 1.2598/32.000 | 3.5433/90.000 | 1.4380/36.530 | 1.1880/30.180 | 0.2598/6.600 | 35.1 | 23.2 | 1.085 |
| GW211PPB3 | 1 | 1.5311/38.890 | 1.6535/42.000 | 3.9370/100.00 | 1.3126/33.340 | 1.3126/33.340 | 0.3020/7.670 | 43.55 | 29.2 | 1.208 |
| GW211PPB17 | 2 | 1.5311/38.890 | 1.6535/42.000 | 3.9370/100.00 | 1.7500/44.450 | 1.3126/33.340 | 0.3020/7.670 | 43.55 | 29.2 | 1.42 |
| GW214PPB4 | 1 | 2.0550/52.200 | 2. 1614/54.900 | 4.9213/125.00 | 1.5630/39.690 | 1.5630/39.690 | 0.3543/9.000 | 60.8 | 45 | 2.157 |
| GW216PPB4 | 2 | 1.7756/45.100 | 1.8898/48.000 | 5.5118/140.00 | 2.5000/63.500 | 1. 1811/30.000 | 0.3504/8.900 | 71.5 | 54.3 | 3.406 |
| GW208PP17 | 1 | 1.1800/29.970 | 1.2598/32.000 | 3.3760/85.738 | 1.4380/36.530 | 1.1880/30.180 | 0.2480/ 6.300 | 29.6 | 18.2 | 0.87 |
| GW210PP4 | 2 | 1.1800/29.970 | 1.2598/32.000 | 3.5433/90.000 | 1.1880/30.180 | 1.1880/30.180 | 0.2598/ 6.600 | 35.1 | 23.2 | 0.971 |
| GW211PP3 | 2 | 1.5311/38.890 | 1.6535/42.000 | 3.9370/100.00 | 1.3126/33.340 | 1.3126/33.340 | 0.3020/ 7.670 | 43.55 | 29.2 | 1.27 |
| GW211PP5 | 1 | 1.5311/38.890 | 1.6535/42.000 | 4.0000/101.60 | 1.7500/44.450 | 1.4380/36.530 | 0.3020/ 7.670 | 43.55 | 29.2 | 1.56 |
| GW211PP17 | 1 | 1.5311/38.890 | 1.6535/42.000 | 3.9370/100.00 | 1.7500/44.450 | 1.3126/33.340 | 0.3020/ 7.670 | 43.55 | 29.2 | 1.446 |
| GW212PP50 | 1 | 1.7400/45.466 | 1.9685/50.000 | 4.3307/110.00 | 2.0000/50.800 | 1.5060/38.252 | 0.3240/ 8.230 | 52.4 | 36.04 | 1.973 |
| GW216PP2 | 1 | 2.3150/58.800 | 2.5984/66.000 | 5.5118/140.00 | 2.5000/63.500 | 1. 1811/30.000 | 0.3504/ 8.900 | 71.5 | 54.3 | 2.866 |
Power-Star 轴承
MVB Xiamen Power - Star Bearing Industry Co., Ltd. является одним из ведущих производителей и экспортеров различных подшипников и приводных элементов в Китае. Благодаря обширному опыту, обширным техническим ресурсам и эффективной системе контроля качества, мы постоянно приделяем особое внимание высокому качеству и тщательному сервису. Мы стремимся к инновациям в области технологий и управления, чтобы удовлетворить требования различных клиентов и предложить вам наилучшие решения в области подшипников и приводных элементов.