Все продукты

Все продукты

Все продукты

Все продукты

Название продукционного ряда (например, шариковый подшипник с глубокими бортами)
Модель продукта (например, 6205)
Поиск суффикса (например, 2Z)
Поиск точного совпадения фразы (например: "MVB")
Товары
Положение (компании) : Главная > Товары > Компоненты передачи мощности > Бусины и ступицы > Сварные ступицы типа QD
| Bushingnumber | D(mm) | L(mm) | B(mm) | P(mm) | L1(mm) | BC(mm) | Approxmass(kg) | Mounting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA | 57.2 | 14.3 | 34.9 | 42.1 | 0.18 | Std or reverse mount | ||
| SH | 76.2 | 20.6 | 47.5 | 57.2 | 0.45 | Std or reverse mount | ||
| SDS | 88.9 | 19.1 | 55.6 | 68.3 | 0.57 | Std or reverse mount | ||
| SK | 111.1 | 31.8 | 71.5 | 84.1 | 1.36 | Std or reverse mount | ||
| SF | 127 | 31.8 | 79.4 | 98.4 | 1.81 | Std or reverse mount | ||
| E | 158.8 | 41.3 | 97.3 | 127 | 4.08 | Std or reverse mount | ||
| F | 177.8 | 63.5 | 112.7 | 142.9 | 7.26 | Std or reverse mount | ||
| J | 196.9 | 81 | 130.6 | 158.8 | 10.21 | Std or reverse mount | ||
| M | 241.3 | 131.8 | 164.9 | 235 | 90.5 | 200 | 22.69 | Std mount only |
| N | 266.7 | 158.8 | 177.5 | 260.4 | 114.3 | 215.9 | 34.03 | Std mount only |
| P | 330.2 | 184.2 | 209.3 | 254 | 70.33 | Std mount only | ||
| W | 393.7 | 228.6 | 265.1 | 323.9 | 136.12 | Std mount only | ||
| S | 495.3 | 304.8 | 308 | 476.3 | 381 | 253.18 | Std mount only |
Power-Star 轴承
MVB Xiamen Power - Star Bearing Industry Co., Ltd. является одним из ведущих производителей и экспортеров различных подшипников и приводных элементов в Китае. Благодаря обширному опыту, обширным техническим ресурсам и эффективной системе контроля качества, мы постоянно приделяем особое внимание высокому качеству и тщательному сервису. Мы стремимся к инновациям в области технологий и управления, чтобы удовлетворить требования различных клиентов и предложить вам наилучшие решения в области подшипников и приводных элементов.