Все продукты

Все продукты

Все продукты

Все продукты

Название продукционного ряда (например, шариковый подшипник с глубокими бортами)
Модель продукта (например, 6205)
Поиск суффикса (например, 2Z)
Поиск точного совпадения фразы (например: "MVB")
Товары
Положение (компании) : Главная > Товары > Монтажные блоки подшипников > Вставные шаровые подшипники > UC200-Inch Size
| MVBBearings No.SphericalOut Ring | MVBBearings No.CylindricalOut Ring | d(in.) | D(in.) | Bi(in.) | Be(in.) | n(in.) | m(in.) | G(in.) | ds(in.) | F(in.) | Basic Dynamic Load Rating(KN) | Basic Static Load Rating(KN) | Weight (lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCW201-8 | CUCW201-8 | 1/2 | 1.5748031496063 | 1.07874015748032 | 0.551181102362205 | 0.452755905511811 | 0.625984251968504 | 0.165354330708661 | 10-32UNF | 0.161417322834646 | 7.36 | 4.48 | 0.12 |
| UCW202-9 | CUCW202-9 | 9/16 | 1.5748031496063 | 1.07874015748032 | 0.551181102362205 | 0.452755905511811 | 0.625984251968504 | 0.165354330708661 | 10-32UNF | 0.161417322834646 | 7.36 | 4.48 | 0.11 |
| UCW202-10 | CUCW202-10 | 5/8 | 1.5748031496063 | 1.07874015748032 | 0.551181102362205 | 0.452755905511811 | 0.625984251968504 | 0.165354330708661 | 10-32UNF | 0.161417322834646 | 7.36 | 4.48 | 0.11 |
| UCW203-11 | CUCW203-11 | 11/16 | 1.5748031496063 | 1.07874015748032 | 0.551181102362205 | 0.452755905511811 | 0.625984251968504 | 0.165354330708661 | 10-32UNF | 0.161417322834646 | 7.36 | 4.48 | 0.10 |
| UC201-8 | CUC201-8 | 1/2 | 1.8503937007874 | 1.22047244094488 | 0.669291338582677 | 0.5 | 0.720472440944882 | 0.196850393700787 | 1/4-28UNF | 0.169291338582677 | 9.88 | 6.2 | 0.2 |
| UC202-9 | CUC202-9 | 9/16 | 1.8503937007874 | 1.22047244094488 | 0.669291338582677 | 0.5 | 0.720472440944882 | 0.196850393700787 | 1/4-28UNF | 0.169291338582677 | 9.88 | 6.2 | 0.19 |
| UC202-10 | CUC202-10 | 5/8 | 1.8503937007874 | 1.22047244094488 | 0.669291338582677 | 0.5 | 0.720472440944882 | 0.196850393700787 | 1/4-28UNF | 0.169291338582677 | 9.88 | 6.2 | 0.19 |
| UC203-11 | CUC203-11 | 11/16 | 1.8503937007874 | 1.22047244094488 | 0.669291338582677 | 0.5 | 0.720472440944882 | 0.196850393700787 | 1/4-28UNF | 0.169291338582677 | 9.88 | 6.2 | 0.18 |
| UC204-12 | CUC204-12 | 3/4 | 1.8503937007874 | 1.22047244094488 | 0.669291338582677 | 0.5 | 0.720472440944882 | 0.196850393700787 | 1/4-28UNF | 0.169291338582677 | 9.88 | 6.2 | 0.16 |
| UC205-13 | CUC205-13 | 13/16 | 2.04724409448819 | 1.34251968503937 | 0.669291338582677 | 0.562992125984252 | 0.779527559055118 | 0.196850393700787 | 1/4-28UNF | 0.15748031496063 | 10.78 | 6.98 | 0.22 |
| UC205-14 | CUC205-14 | 7/8 | 2.04724409448819 | 1.34251968503937 | 0.669291338582677 | 0.562992125984252 | 0.779527559055118 | 0.196850393700787 | 1/4-28UNF | 0.15748031496063 | 10.78 | 6.98 | 0.2 |
| UC205-15 | CUC205-15 | 15/16 | 2.04724409448819 | 1.34251968503937 | 0.669291338582677 | 0.562992125984252 | 0.779527559055118 | 0.196850393700787 | 1/4-28UNF | 0.15748031496063 | 10.78 | 6.98 | 0.19 |
| UC205-16 | CUC205-16 | 1 | 2.04724409448819 | 1.34251968503937 | 0.669291338582677 | 0.562992125984252 | 0.779527559055118 | 0.196850393700787 | 1/4-28UNF | 0.15748031496063 | 10.78 | 6.98 | 0.19 |
| UC206-17 | CUC206-17 | 1-1/16 | 2.44094488188976 | 1.5 | 0.748031496062992 | 0.625984251968504 | 0.874015748031496 | 0.216535433070866 | 1/4-28UNF | 0.208661417322835 | 14.97 | 10.04 | 0.36 |
| UC206-18 | CUC206-18 | 1-1/8 | 2.44094488188976 | 1.5 | 0.748031496062992 | 0.625984251968504 | 0.874015748031496 | 0.216535433070866 | 1/4-28UNF | 0.208661417322835 | 14.97 | 10.04 | 0.34 |
| UC206-19 | CUC206-19 | 1-3/16 | 2.44094488188976 | 1.5 | 0.748031496062992 | 0.625984251968504 | 0.874015748031496 | 0.216535433070866 | 1/4-28UNF | 0.208661417322835 | 14.97 | 10.04 | 0.32 |
| UC206-20 | CUC206-20 | 1-1/4 | 2.44094488188976 | 1.5 | 0.748031496062992 | 0.625984251968504 | 0.874015748031496 | 0.216535433070866 | 1/4-28UNF | 0.208661417322835 | 14.97 | 10.04 | 0.31 |
| UC207-20 | CUC207-20 | 1-1/4 | 2.83464566929134 | 1.68897637795276 | 0.78740157480315 | 0.688976377952756 | 1 | 0.236220472440945 | 5/16-24UNF | 0.228346456692913 | 19.75 | 13.67 | 0.52 |
| UC207-21 | CUC207-21 | 1-5/16 | 2.83464566929134 | 1.68897637795276 | 0.78740157480315 | 0.688976377952756 | 1 | 0.236220472440945 | 5/16-24UNF | 0.228346456692913 | 19.75 | 13.67 | 0.5 |
| UC207-22 | CUC207-22 | 1-3/8 | 2.83464566929134 | 1.68897637795276 | 0.78740157480315 | 0.688976377952756 | 1 | 0.236220472440945 | 5/16-24UNF | 0.228346456692913 | 19.75 | 13.67 | 0.48 |
Power-Star 轴承
MVB Xiamen Power - Star Bearing Industry Co., Ltd. является одним из ведущих производителей и экспортеров различных подшипников и приводных элементов в Китае. Благодаря обширному опыту, обширным техническим ресурсам и эффективной системе контроля качества, мы постоянно приделяем особое внимание высокому качеству и тщательному сервису. Мы стремимся к инновациям в области технологий и управления, чтобы удовлетворить требования различных клиентов и предложить вам наилучшие решения в области подшипников и приводных элементов.