Все продукты

Все продукты

Все продукты

Все продукты

Название продукционного ряда (например, шариковый подшипник с глубокими бортами)
Модель продукта (например, 6205)
Поиск суффикса (например, 2Z)
Поиск точного совпадения фразы (например: "MVB")
Товары
Положение (компании) : Главная > Товары > Комплектующие подшипников > Адаптерные втулки > Замковые гайки > KMTA
| Part NumberKMTA | GM25x1.5 | d2(mm) | d3(mm) | d4(mm) | B(mm) | J1(mm) | J2(mm) | N1(mm) | N2(mm) | e1(mm) | e2(mm) | Static Axial Load Carring Capacity Kn | Grub Screws Size | Grub Screws Max. Tightenning Torque Nm | Nut Loosening Torque Nm | Mass(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMTA5 | M25x1.5 | 42 | 35 | 26 | 20 | 32.5 | 11 | 4.3 | 4 | 2 | 2 | 130 | M6 | 8 | 45 | 0.13 |
| KMTA6 | M30x1.5 | 48 | 40 | 32 | 20 | 40.5 | 11 | 4.3 | 5 | 2 | 2 | 160 | M6 | 8 | 55 | 0.16 |
| KMTA7 | M35x1.5 | 53 | 47 | 38 | 20 | 45.5 | 11 | 4.3 | 5 | 3 | 3 | 190 | M6 | 8 | 65 | 0.19 |
| KMTA8 | M40x1.5 | 58 | 52 | 42 | 22 | 50.5 | 12 | 4.3 | 5 | 3 | 3 | 210 | M6 | 8 | 80 | 0.23 |
| KMTA9 | M45x1.5 | 68 | 58 | 48 | 22 | 58 | 12 | 4.3 | 6 | 3 | 3 | 240 | M6 | 8 | 95 | 0.33 |
| KMTA10 | M50x1.5 | 70 | 63 | 52 | 24 | 61.5 | 13 | 4.3 | 6 | 4 | 4 | 300 | M6 | 8 | 115 | 0.34 |
| KMTA11 | M55x1.5 | 75 | 70 | 58 | 24 | 66.5 | 13 | 4.3 | 6 | 4 | 4 | 340 | M6 | 8 | 135 | 0.37 |
| KMTA12 | M60x1.5 | 84 | 75 | 62 | 24 | 74.5 | 13 | 5.3 | 6 | 4 | 4 | 380 | M6 | 8 | 150 | 0.49 |
| KMTA13 | M65x1.5 | 88 | 80 | 68 | 25 | 78.5 | 13 | 5.3 | 6 | 4 | 4 | 460 | M6 | 8 | 170 | 0.52 |
| KMTA14 | M70x1.5 | 95 | 86 | 72 | 26 | 85 | 14 | 5.3 | 8 | 4 | 4 | 490 | M8 | 18 | 285 | 0.62 |
| KMTA15 | M75x1.5 | 100 | 91 | 77 | 26 | 88 | 13 | 6.4 | 8 | 4 | 4 | 520 | M8 | 18 | 305 | 0.66 |
| KMTA16 | M80x2 | 110 | 97 | 83 | 30 | 95 | 16 | 6.4 | 8 | 5 | 4 | 620 | M8 | 18 | 325 | 1 |
| KMTA17 | M85x2 | 115 | 102 | 88 | 32 | 100 | 17 | 6.4 | 8 | 5 | 4 | 650 | M10 | 35 | 660 | 1.15 |
| KMTA18 | M90x2 | 120 | 110 | 93 | 32 | 108 | 17 | 6.4 | 8 | 5 | 5 | 680 | M10 | 35 | 720 | 1.2 |
| KMTA19 | M95x2 | 125 | 114 | 98 | 32 | 113 | 17 | 6.4 | 8 | 5 | 5 | 710 | M10 | 35 | 780 | 1.25 |
| KMTA20 | M100x2 | 130 | 120 | 103 | 32 | 118 | 17.5 | 6.4 | 8 | 5 | 5 | 740 | M10 | 35 | 840 | 1.3 |
| KMTA22 | M110x2 | 140 | 132 | 112 | 32 | 128 | 17 | 6.4 | 8 | 5 | 5 | 800 | M10 | 35 | 960 | 1.45 |
| KMTA24 | M120x2 | 155 | 142 | 122 | 32 | 140 | 17 | 6.4 | 8 | 5 | 5 | 860 | M10 | 35 | 1080 | 1.85 |
| KMTA26 | M130x3 | 165 | 156 | 132 | 32 | 153 | 17 | 6.4 | 8 | 5 | 5 | 920 | M10 | 35 | 1200 | 2 |
| KMTA28 | M140x3 | 180 | 166 | 142 | 32 | 165 | 17 | 6.4 | 10 | 5 | 5 | 980 | M10 | 35 | 1320 | 2.45 |
Power-Star 轴承
MVB Xiamen Power - Star Bearing Industry Co., Ltd. является одним из ведущих производителей и экспортеров различных подшипников и приводных элементов в Китае. Благодаря обширному опыту, обширным техническим ресурсам и эффективной системе контроля качества, мы постоянно приделяем особое внимание высокому качеству и тщательному сервису. Мы стремимся к инновациям в области технологий и управления, чтобы удовлетворить требования различных клиентов и предложить вам наилучшие решения в области подшипников и приводных элементов.