Ищите какой-то конкретный продукт?

Название продукционного ряда (например, шариковый подшипник с глубокими бортами)

Модель продукта (например, 6205)

Поиск суффикса (например, 2Z)

Поиск точного совпадения фразы (например: "MVB")

Товары

Положение (компании) : Главная > Товары > Смазываемые подшипники > Шарнирные подшипники > Радиальные шарнирные подшипники > GEWZ..ES GEWZ..ES-2RS

Радиальные шарнирные подшипники
GEWZ..ES GEWZ..ES-2RS
MVBOpen MVBSealed d(mm/inch) D(mm//inch) B(mm/inch) C(mm/inch) d1max(mm/inch) dk(mm/inch) rsmin(mm/inch) rlsmin(mm/inch) α°≈ Load Ratings(KN)DynamicCr Load Ratings(KN)StaticCor Weight≈(kg)
GEWZ12ES 12.7/0.5 22.225/0.875 19.05/0.75 9.525/0.375 15.875/0.625 18/0.719 0.15/0.006 0.6/0.024 5 13 41 0.024
GEWZ15ES 15.875/0.625 26.988/1.0625 23.8/0.937 11.913/0.469 19.812/0.78 23/0.899 0.15/0.006 0.6/0.024 5 22 65 0.038
GEWZ19ES GEWZ19ES-2RS 19.05/0.75 31.75/1.25 28.575/1.125 14.275/0.562 23.368/0.92 27.5/1.08 0.3/0.012 0.6/0.024 5 31 95 0.064
GEWZ22ES GEWZ22ES-2RS 22.225/0.875 36.513/1.4375 33.325/1.312 16.662/0.656 27.178/1.07 32/1.258 0.3/0.012 0.6/0.024 5 42 127 0.098
GEWZ25ES GEWZ25ES-2RS 25.4/1 41.275/1.625 38.1/1.5 19.05/0.75 30.988/1.22 36.5/1.437 0.3/0.012 0.6/0.024 5 56 166 0.142
GEWZ31ES GEWZ31ES-2RS 31.75/1.25 50.8/2 47.625/1.875 23.8/0.937 38.735/1.525 45.5/1.795 0.6/0.024 0.6/0.024 5 86 260 0.271
GEWZ34ES GEWZ34ES-2RS 34.925/1.375 55.563/2.1875 52.375/2.062 26.187/1.031 42.418/1.67 49/1.937 0.6/0.024 1/0.04 5 102 310 0.373
GEWZ38ES GEWZ38ES-2RS 38.1/1.5 61.913/2.4375 57.15/2.25 28.575/1.125 46.99/1.85 54.7/2.155 0.6/0.024 1/0.04 5 125 375 0.494
GEWZ44ES GEWZ44ES-2RS 44.45/1.75 71.438/2.8125 66.675/2.625 33.325/1.312 54.991/2.165 63.9/2.515 0.6/0.024 1/0.04 5 170 510 0.762
GEWZ50ES GEWZ50ES-2RS 50.8/2 80.963/3.1875 76.2/3 38.1/1.5 62.484/2.46 73/2.875 0.6/0.024 1/0.04 5 224 670 1.11
GEWZ57ES GEWZ57ES-2RS 57.15/2.25 90.488/3.5625 85.725/3.375 42.85/1.687 70.104/2.76 82/3.235 0.6/0.024 1/0.04 5 280 850 1.57
GEWZ63ES GEWZ63ES-2RS 63.5/2.5 100.013/3.9375 95.25/3.75 47.625/1.875 77.724/3.06 92/3.59 1/0.04 1/0.04 5 355 1060 2.15
GEWZ69ES GEWZ69ES-2RS 69.85/2.75 111.125/4.375 104.775/4.125 52.375/2.062 85.852/3.38 100/3.95 1/0.04 1/0.04 5 415 1250 2.9
GEWZ76ES GEWZ76ES-2RS 76.2/3 120.65/4.75 114.3/4.5 57.15/2.25 93.345/3.675 109.5/4.312 1/0.04 1/0.04 5 500 1500 3.59
GEWZ82ES GEWZ82ES-2RS 82.55/3.25 130.175/5.125 123.825/4.875 61.9/2.437 101.219/3.985 119/4.675 1/0.04 1/0.04 5 585 1760 4.69
GEWZ88ES GEWZ88ES-2RS 88.9/3.5 139.7/5.5 133.35/5.25 66.675/2.625 109.22/4.3 128/5.04 1/0.04 1/0.04 5 680 2040 5.86
GEWZ95ES GEWZ95ES-2RS 95.25/3.75 149.225/5.875 142.875/5.625 71.425/2.812 116.586/4.59 137/5.39 1/0.04 1/0.04 5 780 2360 7.11
GEWZ101ES GEWZ101ES-2RS 101.6/4 158.75/6.25 152.4/6 76.2/3 124.587/4.905 146/5.75 1/0.04 1/0.04 5 900 2650 8.56
GEWZ114ES GEWZ114ES-2RS 114.3/4.5 177.8/7 171.45/6.75 85.725/3.375 140.335/5.525 164.5/6.475 1/0.04 1/0.04 5 1120 3400 12.24
GEWZ127ES GEWZ127ES-2RS 127/5 196.85/7.75 190.5/7.5 95.25/3.75 155.705/6.13 183/7.19 1/0.04 1/0.04 5 1400 4150 16.63

© 2025 www.mvbbearing.com All Rights Reserved.