Все продукты

Все продукты

Все продукты

Все продукты

Название продукционного ряда (например, шариковый подшипник с глубокими бортами)
Модель продукта (например, 6205)
Поиск суффикса (например, 2Z)
Поиск точного совпадения фразы (например: "MVB")
Товары
Положение (компании) : Главная > Товары > Подшипники качения > Подшипники роликовые > Подшипники роликовые конические > Одноранговые конические роликовые подшипники (дюймовая серия)
| Bearing No. | d(mm) | D(mm) | T(mm) | B(mm) | A(mm) | LoadratingDynamicC(KN) | LoadratingStaticC0(KN) | SpeedlimitLubricationGrease(rpm) | SpeedlimitLubricationOil(rpm) | Weight(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM11749/710 | 17.462 | 39.878 | 13.843 | 14.605 | 10.668 | 20 | 20 | 14400 | 18000 | 0.08 |
| LM11949/910 | 19.05 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 33.4 | 27.2 | 12960 | 16200 | 0.12 |
| 09067/9195 | 19.05 | 49.225 | 18.034 | 19.05 | 14.288 | 38 | 39 | 12240 | 15300 | 0.17 |
| LM12748/710 | 21.43 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 26 | 30 | 12240 | 15300 | 0.12 |
| M12649/610 | 21.43 | 50.005 | 17.526 | 18.288 | 13.97 | 45.1 | 37.5 | 11520 | 14400 | 0.17 |
| LM12749/710 | 21.986 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 26 | 30 | 12240 | 15300 | 0.12 |
| LM12749/711 | 21.986 | 45.974 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 26 | 30 | 12240 | 15300 | 0.12 |
| 1380/1328 | 22.225 | 52.388 | 19.368 | 20.168 | 14.288 | 40 | 43 | 10800 | 13500 | 0.2 |
| L44643/610 | 25.4 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 25 | 29 | 10800 | 13500 | 0.13 |
| 07100S/7210X | 25.4 | 50.8 | 15.011 | 14.26 | 12.7 | 27 | 29 | 10800 | 13500 | 0.13 |
| 15578/15520 | 25.4 | 57.15 | 17.462 | 17.462 | 13.495 | 48.9 | 44.6 | 9360 | 11700 | 0.23 |
| 15101/15245 | 25.4 | 61.999 | 19.05 | 20.638 | 14.288 | 47 | 55 | 8640 | 10800 | 0.31 |
| 15103S/15243 | 26.157 | 61.913 | 19.05 | 20.638 | 14.288 | 47 | 55 | 8640 | 10800 | 0.29 |
| 15103S/15245 | 26.157 | 61.999 | 19.05 | 20.638 | 14.288 | 47 | 55 | 8640 | 10800 | 0.29 |
| L44649/610 | 26.988 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 25 | 29 | 10800 | 13500 | 0.11 |
| 1985/1922 | 28.575 | 57.15 | 19.845 | 19.355 | 15.875 | 57.7 | 54.5 | 9360 | 11700 | 0.22 |
| 1988/1922 | 28.575 | 57.15 | 19.845 | 19.355 | 15.875 | 57.7 | 54.5 | 9360 | 11700 | 0.22 |
| 02872/2820 | 28.575 | 73.025 | 22.225 | 22.225 | 17.463 | 66 | 75 | 7200 | 9000 | 1.05 |
| L45449/410 | 28.999 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 25 | 31 | 10080 | 12600 | 0.11 |
| LM67048/10 | 31.75 | 59.131 | 15.875 | 16.764 | 11.811 | 34 | 40 | 8640 | 10800 | 0.18 |
Power-Star 轴承
MVB Xiamen Power - Star Bearing Industry Co., Ltd. является одним из ведущих производителей и экспортеров различных подшипников и приводных элементов в Китае. Благодаря обширному опыту, обширным техническим ресурсам и эффективной системе контроля качества, мы постоянно приделяем особое внимание высокому качеству и тщательному сервису. Мы стремимся к инновациям в области технологий и управления, чтобы удовлетворить требования различных клиентов и предложить вам наилучшие решения в области подшипников и приводных элементов.