Все продукты

Все продукты

Все продукты

Все продукты

Название продукционного ряда (например, шариковый подшипник с глубокими бортами)
Модель продукта (например, 6205)
Поиск суффикса (например, 2Z)
Поиск точного совпадения фразы (например: "MVB")
Товары
Положение (компании) : Главная > Товары > Сельскохозяйственные подшипники и ступицы > Специальные сельскохозяйственные подшипники и узлы > Flange Disc Unit-1
| BearingNo. | Type | d(in./mm) | D(in./mm) | L(in./mm) | B(in./mm) | E(in./mm) | N(in./mm) | FxG(in./mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST491B | 2 | 1.5200/38.608 | 5.0000/127.00 | 5.0000/127.00 | 1.6850/ 42.800 | 0.3543/ 6.000 | 0.5315x0.6890/13.500x17.500 | |
| FD209RE | 1 | 1.5220/38.660 | 5.0000/127.00 | 5.0000/127.00 | 1.6850/ 42.800 | 0.3543/ 6.000 | 0.5315/13.500 | |
| ST491A | 1 | 1.7717/45.000 | 5.0000/127.00 | 5.0000/127.00 | 1.6850/ 42.800 | 0.3543/ 6.000 | 0.5315/13.500 | |
| FD211RE | 1 | 1.7750/45.085 | 5.5000/139.70 | 5.5000/139.70 | 2.1870/ 55.550 | 0.3543/ 7.000 | 0.5315/13.500 | |
| FD211RJA | 1 | 1.9385/49.238 | 5.5000/139.70 | 5.5000/139.70 | 2.1250/ 53.975 | 0.3543/ 7.000 | 0.5315/13.500 | |
| FD211RK | 1 | 1.9385/49.238 | 5.5000/139.70 | 5.5000/139.70 | 2.1870/ 55.550 | 0.3543/ 7.000 | 0.5315/13.500 | |
| FD211RBA | 1 | 2. 1875/55.563 | 5.5000/139.70 | 5.5000/139.70 | 2.1890/ 55.600 | 0.3543/ 7.000 | 0.5315/13.500 | |
| ST740 | 1 | 2.1880/55.575 | 5.5000/139.70 | 5.5000/139.70 | 2.1870/ 55.550 | 0.3543/ 7.000 | 0.5315/13.500 |
Power-Star 轴承
MVB Xiamen Power - Star Bearing Industry Co., Ltd. является одним из ведущих производителей и экспортеров различных подшипников и приводных элементов в Китае. Благодаря обширному опыту, обширным техническим ресурсам и эффективной системе контроля качества, мы постоянно приделяем особое внимание высокому качеству и тщательному сервису. Мы стремимся к инновациям в области технологий и управления, чтобы удовлетворить требования различных клиентов и предложить вам наилучшие решения в области подшипников и приводных элементов.