Все продукты

Все продукты

Все продукты

Все продукты

Название продукционного ряда (например, шариковый подшипник с глубокими бортами)
Модель продукта (например, 6205)
Поиск суффикса (например, 2Z)
Поиск точного совпадения фразы (например: "MVB")
Товары
Положение (компании) : Главная > Товары > Монтажные блоки подшипников > Коррозионноустойчивые монтажные блоки > SUCSFC200-Inch Size
| MVBBearingUnitNo. | d(in.) | a(in.) | p(in.) | e(in.) | i(in.) | s(in.) | j(in.) | k(in.) | g(in.) | f(in.) | z(in.) | B(in.) | n(in.) | Bolt(in.) | Bearing No. | Housing No. | Weight(lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUCSFC201-8 | 1/2 | 3.9375 | 3.078125 | 2.171875 | 25/64 | 15/32 | 13/64 | 9/32 | 13/16 | 2.4409 | 1.125 | 1.2205 | 0.5 | 3/8 | SUC201-8 | SFC204 | 1.914 |
| SUCSFC202-9 | 9/16 | 3.9375 | 3.078125 | 2.171875 | 25/64 | 15/32 | 13/64 | 9/32 | 13/16 | 2.4409 | 1.125 | 1.2205 | 0.5 | 3/8 | SUC202-9 | SFC204 | 1.914 |
| SUCSFC202-10 | 5/8 | 3.9375 | 3.078125 | 2.171875 | 25/64 | 15/32 | 13/64 | 9/32 | 13/16 | 2.4409 | 1.125 | 1.2205 | 0.5 | 3/8 | SUC202-10 | SFC204 | 1.914 |
| SUCSFC203-11 | 11/16 | 3.9375 | 3.078125 | 2.171875 | 25/64 | 15/32 | 13/64 | 9/32 | 13/16 | 2.4409 | 1.125 | 1.2205 | 0.5 | 3/8 | SUC203-11 | SFC204 | 1.914 |
| SUCSFC204-12 | 3/4 | 3.9375 | 3.078125 | 2.171875 | 25/64 | 15/32 | 13/64 | 9/32 | 13/16 | 2.4409 | 1.125 | 1.2205 | 0.5 | 3/8 | SUC204-12 | SFC204 | 1.914 |
| SUCSFC205-13 | 13/16 | 4.53125 | 3.546875 | 2.5 | 25/64 | 15/32 | 15/64 | 9/32 | 13/16 | 2.7559 | 1.15625 | 1.3386 | 0.563 | 3/8 | SUC205-13 | SFC205 | 2.332 |
| SUCSFC205-14 | 7/8 | 4.53125 | 3.546875 | 2.5 | 25/64 | 15/32 | 15/64 | 9/32 | 13/16 | 2.7559 | 1.15625 | 1.3386 | 0.563 | 3/8 | SUC205-14 | SFC205 | 2.332 |
| SUCSFC205-15 | 15/16 | 4.53125 | 3.546875 | 2.5 | 25/64 | 15/32 | 15/64 | 9/32 | 13/16 | 2.7559 | 1.15625 | 1.3386 | 0.563 | 3/8 | SUC205-15 | SFC205 | 2.332 |
| SUCSFC205-16 | 1 | 4.53125 | 3.546875 | 2.5 | 25/64 | 15/32 | 15/64 | 9/32 | 13/16 | 2.7559 | 1.15625 | 1.3386 | 0.563 | 3/8 | SUC205-16 | SFC205 | 2.332 |
| SUCSFC206-17 | 1-1/16 | 4.765625 | 3.9375 | 2.78125 | 25/64 | 15/32 | 5/16 | 5/16 | 29/32 | 3.1496 | 1.28125 | 1.5 | 0.626 | 3/8 | SUC206-17 | SFC206 | 3.311 |
| SUCSFC206-18 | 1-1/8 | 4.765625 | 3.9375 | 2.78125 | 25/64 | 15/32 | 5/16 | 5/16 | 29/32 | 3.1496 | 1.28125 | 1.5 | 0.626 | 3/8 | SUC206-18 | SFC206 | 3.311 |
| SUCSFC206-19 | 1-3/16 | 4.765625 | 3.9375 | 2.78125 | 25/64 | 15/32 | 5/16 | 5/16 | 29/32 | 3.1496 | 1.28125 | 1.5 | 0.626 | 3/8 | SUC206-19 | SFC206 | 3.311 |
| SUCSFC206-20 | 1-1/4 | 4.765625 | 3.9375 | 2.78125 | 25/64 | 15/32 | 5/16 | 5/16 | 29/32 | 3.1496 | 1.28125 | 1.5 | 0.626 | 3/8 | SUC206-20 | SFC206 | 3.311 |
| SUCSFC207-20 | 1-1/4 | 5.3125 | 4.328125 | 3.0625 | 7/16 | 35/64 | 5/16 | 11/32 | 1.03125 | 3.5433 | 1.4375 | 1.689 | 0.689 | 7/16 | SUC207-20 | SFC207 | 4.114 |
| SUCSFC207-21 | 1-5/16 | 5.3125 | 4.328125 | 3.0625 | 7/16 | 35/64 | 5/16 | 11/32 | 1.03125 | 3.5433 | 1.4375 | 1.689 | 0.689 | 7/16 | SUC207-21 | SFC207 | 4.114 |
| SUCSFC207-22 | 1-3/8 | 5.3125 | 4.328125 | 3.0625 | 7/16 | 35/64 | 5/16 | 11/32 | 1.03125 | 3.5433 | 1.4375 | 1.689 | 0.689 | 7/16 | SUC207-22 | SFC207 | 4.114 |
| SUCSFC207-23 | 1-7/16 | 5.3125 | 4.328125 | 3.0625 | 7/16 | 35/64 | 5/16 | 11/32 | 1.03125 | 3.5433 | 1.4375 | 1.689 | 0.689 | 7/16 | SUC207-23 | SFC207 | 4.114 |
| SUCSFC208-24 | 1-1/2 | 5.703125 | 4.71875 | 3.34375 | 7/16 | 35/64 | 25/64 | 11/32 | 1.03125 | 3.937 | 1.625 | 1.937 | 0.748 | 1/2 | SUC208-24 | SFC208 | 4.84 |
| SUCSFC208-25 | 1-9/16 | 5.703125 | 4.71875 | 3.34375 | 7/16 | 35/64 | 25/64 | 11/32 | 1.03125 | 3.937 | 1.625 | 1.937 | 0.748 | 1/2 | SUC208-25 | SFC208 | 4.84 |
| SUCSFC209-26 | 1-5/8 | 6.3125 | 5.203125 | 3.671875 | 25/64 | 5/8 | 15/32 | 9/16 | 1.03125 | 4.1339 | 1.59375 | 1.937 | 0.748 | 1/2 | SUC209-26 | SFC209 | 6.512 |
Power-Star 轴承
MVB Xiamen Power - Star Bearing Industry Co., Ltd. является одним из ведущих производителей и экспортеров различных подшипников и приводных элементов в Китае. Благодаря обширному опыту, обширным техническим ресурсам и эффективной системе контроля качества, мы постоянно приделяем особое внимание высокому качеству и тщательному сервису. Мы стремимся к инновациям в области технологий и управления, чтобы удовлетворить требования различных клиентов и предложить вам наилучшие решения в области подшипников и приводных элементов.