Все продукты

Все продукты

Все продукты

Все продукты

Название продукционного ряда (например, шариковый подшипник с глубокими бортами)
Модель продукта (например, 6205)
Поиск суффикса (например, 2Z)
Поиск точного совпадения фразы (например: "MVB")
Товары
Положение (компании) : Главная > Товары > Компоненты передачи мощности > Цепные колеса > Заенные зубья > RS160
| Number of teeth | Pitch circle dia.DP(mm) | Outerdia. Do(mm) | Pilot Boredia. d(mm) | Max.d(mm) | Dia.DH(mm) | LengthL(mm) | Approx. mass(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 164.39 | 187 | 33 | 70 | 105 | 63 | 6.3 |
| 11 | 180.31 | 203 | 33 | 80 | 117 | 63 | 7.8 |
| 12 | 196.28 | 220 | 33 | 89 | 127 | 63 | 9.4 |
| 13 | 212.27 | 237 | 33 | 95 | 137 | 71 | 11.9 |
| 14 | 228.29 | 253 | 33 | 95 | 137 | 71 | 13.2 |
| 15 | 244.33 | 269 | 33 | 95 | 137 | 71 | 14.5 |
| 16 | 260.39 | 286 | 33 | 103 | 147 | 71 | 16.7 |
| 17 | 276.46 | 302 | 33 | 103 | 147 | 71 | 18.2 |
| 18 | 292.55 | 319 | 33 | 103 | 147 | 71 | 19.9 |
| 19 | 308.64 | 335 | 33 | 103 | 147 | 71 | 21.6 |
| 20 | 324.74 | 351 | 33 | 103 | 147 | 71 | 23.4 |
| 21 | 340.84 | 368 | 33 | 103 | 147 | 71 | 25.4 |
| 22 | 356.96 | 384 | 33 | 118 | 167 | 80 | 30.6 |
| 23 | 373.07 | 400 | 33 | 118 | 167 | 80 | 32.4 |
| 24 | 389.19 | 416 | 33 | 118 | 167 | 80 | 34.6 |
| 25 | 405.32 | 433 | 38 | 118 | 167 | 80 | 37 |
| 26 | 421.45 | 449 | 38 | 118 | 167 | 80 | 39.5 |
| 27 | 437.58 | 465 | 38 | 118 | 167 | 80 | 42 |
| 28 | 453.72 | 481 | 38 | 118 | 167 | 80 | 44.6 |
| 30 | 485.99 | 514 | 38 | 118 | 167 | 100 | 53.5 |
Power-Star 轴承
MVB Xiamen Power - Star Bearing Industry Co., Ltd. является одним из ведущих производителей и экспортеров различных подшипников и приводных элементов в Китае. Благодаря обширному опыту, обширным техническим ресурсам и эффективной системе контроля качества, мы постоянно приделяем особое внимание высокому качеству и тщательному сервису. Мы стремимся к инновациям в области технологий и управления, чтобы удовлетворить требования различных клиентов и предложить вам наилучшие решения в области подшипников и приводных элементов.